Таблица создана в качестве справочного материала для статьи «Двухпартийный тоталитаризм США: 164 года выборов без выбора»
Список и партийная принадлежность всех временных председателей Сената штата Нью-Йорк (1874—2021 годы)
| имя | нач. | кон. | партия |
|---|---|---|---|
| William H. Robertson | 1874 | 1881 | Республиканская партия |
| Dennis McCarthy | 1881 | 1881 | Республиканская партия |
| John C. Jacobs | 1883 | 1883 | Демократическая партия |
| Dennis McCarthy | 1884 | 1885 | Республиканская партия |
| Edmund L. Pitts | 1886 | 1887 | Республиканская партия |
| Henry R. Low | 1888 | 1888 | Республиканская партия |
| Jacob Sloat Fassett | 1889 | 1891 | Республиканская партия |
| Jacob A. Cantor | 1892 | 1893 | Демократическая партия |
| Charles T. Saxton | 1894 | 1894 | Республиканская партия |
| Edmund O'Connor | 1895 | 1895 | Республиканская партия |
| Timothy E. Ellsworth | 1896 | 1902 | Республиканская партия |
| John Raines | 1903 | 1909 | Республиканская партия |
| Jotham P. Allds | 1910 | 1910 | Республиканская партия |
| George H. Cobb | 1910 | 1910 | Республиканская партия |
| Robert F. Wagner | 1911 | 1914 | Демократическая партия |
| John F. Murtaugh | 1914 | 1914 | Демократическая партия |
| Elon R. Brown | 1915 | 1918 | Республиканская партия |
| J. Henry Walters | 1919 | 1920 | Республиканская партия |
| Clayton R. Lusk | 1921 | 1922 | Республиканская партия |
| Jimmy Walker | 1923 | 1924 | Демократическая партия |
| John Knight | 1925 | 1931 | Республиканская партия |
| George R. Fearon | 1931 | 1932 | Республиканская партия |
| John J. Dunnigan | 1933 | 1938 | Демократическая партия |
| Perley A. Pitcher | 1939 | 1939 | Республиканская партия |
| Joe R. Hanley | 1939 | 1943 | Республиканская партия |
| Benjamin F. Feinberg | 1944 | 1949 | Республиканская партия |
| Arthur H. Wicks | 1949 | 1953 | Республиканская партия |
| Walter J. Mahoney | 1954 | 1964 | Республиканская партия |
| Joseph Zaretzki | 1965 | 1965 | Демократическая партия |
| Earl W. Brydges | 1966 | 1972 | Республиканская партия |
| Warren M. Anderson | 1973 | 1988 | Республиканская партия |
| Ralph J. Marino | 1989 | 1994 | Республиканская партия |
| Joseph Bruno | 1994 | 2008 | Республиканская партия |
| Dean Skelos | 2008 | 2008 | Республиканская партия |
| Malcolm Smith | 2009 | 2009 | Демократическая партия |
| Dean Skelos | 2009 | 2009 | Республиканская партия |
| Dean Skelos, Malcolm Smith | 2009 | 2009 | Республиканская партия, Демократическая партия |
| Pedro Espada Jr. | 2009 | 2010 | Демократическая партия |
| Dean Skelos | 2011 | 2012 | Республиканская партия |
| Jeffrey Klein + Dean Skelos | 2013 | 2014 | Демократическая партия + Республиканская партия |
| Dean Skelos | 2015 | 2015 | Республиканская партия |
| John J. Flanagan | 2015 | 2018 | Республиканская партия |
| Andrea Stewart-Cousins | 2019 | н/д | Демократическая партия |
Составлено — декабрь 2021.