Таблица создана в качестве справочного материала для статьи «Двухпартийный тоталитаризм США: 164 года выборов без выбора»
Список и партийная принадлежность всех спикеров Палаты представителей Техаса (1846—2021 годы)
имя | нач. | кон. | партия |
---|---|---|---|
William Crump | 1846 | 1846 | Демократическая партия |
John Brown | 1846 | 1846 | Демократическая партия |
Edward Thomas Branch | 1846 | 1846 | Демократическая партия |
William Crump | 1846 | 1846 | Демократическая партия |
William H. Bourland | 1846 | 1846 | Демократическая партия |
Stephen W. Perkins | 1846 | 1847 | Демократическая партия |
J. W. Henderson | 1847 | 1849 | Демократическая партия |
Charles G. Keenan | 1849 | 1851 | Демократическая партия |
David Catchings Dickson | 1851 | 1853 | Демократическая партия |
Hardin Richard Runnels | 1853 | 1855 | Демократическая партия |
Hamilton Prioleau Bee | 1855 | 1857 | Демократическая партия |
William S. Taylor | 1857 | 1858 | Демократическая партия |
Matthew Fielding Locke | 1858 | 1859 | Демократическая партия |
M. D. K. Taylor | 1859 | 1861 | Демократическая партия |
Constantine W. Buckley | 1861 | 1861 | Демократическая партия |
Nicholas Henry Darnell | 1861 | 1862 | Демократическая партия |
Constantine W. Buckley | 1863 | 1863 | Демократическая партия |
M. D. K. Taylor | 1863 | 1866 | Демократическая партия |
Nathaniel Macon Burford | 1866 | 1869 | Демократическая партия |
Ira Hobart Evans | 1870 | 1871 | Республиканская партия |
William Henry Sinclair | 1871 | 1873 | Республиканская партия |
M. D. K. Taylor | 1873 | 1874 | Демократическая партия |
Guy Morrison Bryan | 1874 | 1876 | Демократическая партия |
Thomas Reuben Bonner | 1876 | 1879 | Демократическая партия |
John Hughes Cochran | 1879 | 1881 | Демократическая партия |
George Robertson Reeves | 1881 | 1882 | Демократическая партия |
Charles Reese Gibson | 1883 | 1885 | Демократическая партия |
Lafayette Lumpkin Foster | 1885 | 1887 | Демократическая партия |
George Cassety Pendleton | 1887 | 1889 | Демократическая партия |
Frank P. Alexander | 1889 | 1891 | Демократическая партия |
Robert Teague Milner | 1891 | 1893 | Демократическая партия |
John Hughes Cochran | 1893 | 1895 | Демократическая партия |
Thomas Slater Smith | 1895 | 1897 | Демократическая партия |
L. Travis Dashiell | 1897 | 1899 | Демократическая партия |
James S. Sherrill | 1899 | 1901 | Демократическая партия |
Robert E. Prince | 1901 | 1903 | Демократическая партия |
Pat Morris Neff | 1903 | 1905 | Демократическая партия |
Francis William Seabury | 1905 | 1907 | Демократическая партия |
Thomas Bell Love | 1907 | 1909 | Демократическая партия |
Austin Milton Kennedy | 1909 | 1909 | Демократическая партия |
John Wesley Marshall | 1909 | 1911 | Демократическая партия |
Sam Rayburn | 1911 | 1913 | Демократическая партия |
Chester H. Terrell | 1913 | 1915 | Демократическая партия |
John William Woods | 1915 | 1917 | Демократическая партия |
Franklin Oliver Fuller | 1917 | 1919 | Демократическая партия |
Robert Ewing Thomason | 1919 | 1921 | Демократическая партия |
Charles Graham Thomas | 1921 | 1923 | Демократическая партия |
Richard Ernest Seagler | 1923 | 1925 | Демократическая партия |
Lee Satterwhite | 1925 | 1927 | Демократическая партия |
Robert Lee Bobbitt | 1927 | 1929 | Демократическая партия |
Wingate S. Barron | 1929 | 1931 | Демократическая партия |
Fred Hawthorne Minor | 1931 | 1933 | Демократическая партия |
Coke R. Stevenson | 1933 | 1937 | Демократическая партия |
Robert Wilburn Calvert | 1937 | 1939 | Демократическая партия |
Robert Emmett Morse | 1939 | 1941 | Демократическая партия |
Homer Lakerby Leonard | 1941 | 1943 | Демократическая партия |
Price Daniel | 1943 | 1945 | Демократическая партия |
Claud H. Gilmer | 1945 | 1947 | Демократическая партия |
William O. Reed | 1947 | 1949 | Демократическая партия |
Thomas D. Manford Jr. | 1949 | 1951 | Демократическая партия |
Reuben E. Senterfitt | 1951 | 1955 | Демократическая партия |
Jim T. Lindsey | 1955 | 1957 | Демократическая партия |
Waggoner Carr | 1957 | 1961 | Демократическая партия |
Jimmy Turman | 1961 | 1961 | Демократическая партия |
Byron M. Tunnell | 1963 | 1963 | Демократическая партия |
Ben F. Barnes | 1965 | 1969 | Демократическая партия |
Gus Franklin Mutscher | 1969 | 1972 | Демократическая партия |
Rayford Price | 1972 | 1973 | Демократическая партия |
Price Daniel Jr. | 1973 | 1975 | Демократическая партия |
Bill W. Clayton | 1975 | 1983 | Демократическая партия |
Gib Lewis | 1983 | 1993 | Демократическая партия |
Pete Laney | 1993 | 2003 | Демократическая партия |
Tom Craddick | 2003 | 2009 | Республиканская партия |
Joe Straus | 2009 | 2019 | Республиканская партия |
Dennis Bonnen | 2019 | 2021 | Республиканская партия |
Dade Phelan | 2021 | н/д | Республиканская партия |
Составлено — декабрь 2021.