Таблица создана в качестве справочного материала для статьи «Двухпартийный тоталитаризм США: 164 года выборов без выбора»
Список и партийная принадлежность всех губернаторов Флориды (1845—2021 годы)
имя | нач. | кон. | партия |
---|---|---|---|
William Dunn Moseley | 1845 | 1849 | Демократическая партия |
Thomas Brown | 1849 | 1853 | Партия вигов |
James E. Broome | 1853 | 1857 | Демократическая партия |
Madison S. Perry | 1857 | 1861 | Демократическая партия |
John Milton | 1861 | 1865 | Демократическая партия |
Abraham K. Allison | 1865 | 1865 | Демократическая партия |
William Marvin | 1865 | 1865 | Демократическая партия |
David S. Walker | 1865 | 1868 | Демократическая партия |
Harrison Reed | 1868 | 1873 | Республиканская партия |
Ossian B. Hart | 1873 | 1874 | Республиканская партия |
Marcellus Stearns | 1874 | 1877 | Республиканская партия |
George Franklin Drew | 1877 | 1881 | Демократическая партия |
William D. Bloxham | 1881 | 1885 | Демократическая партия |
Edward A. Perry | 1885 | 1889 | Демократическая партия |
Francis P. Fleming | 1889 | 1893 | Демократическая партия |
Henry L. Mitchell | 1893 | 1897 | Демократическая партия |
William D. Bloxham | 1897 | 1901 | Демократическая партия |
William Sherman Jennings | 1901 | 1905 | Демократическая партия |
Napoleon B. Broward | 1905 | 1909 | Демократическая партия |
Albert W. Gilchrist | 1909 | 1913 | Демократическая партия |
Park Trammell | 1913 | 1917 | Демократическая партия |
Sidney Johnston Catts | 1917 | 1921 | Партия запрета |
Cary A. Hardee | 1921 | 1925 | Демократическая партия |
John W. Martin | 1925 | 1929 | Демократическая партия |
Doyle E. Carlton | 1929 | 1933 | Демократическая партия |
David Sholtz | 1933 | 1937 | Демократическая партия |
Fred P. Cone | 1937 | 1941 | Демократическая партия |
Spessard Holland | 1941 | 1945 | Демократическая партия |
Millard Caldwell | 1945 | 1949 | Демократическая партия |
Fuller Warren | 1949 | 1953 | Демократическая партия |
Daniel T. McCarty | 1953 | 1953 | Демократическая партия |
Charley Eugene Johns | 1953 | 1955 | Демократическая партия |
LeRoy Collins | 1955 | 1961 | Демократическая партия |
C. Farris Bryant | 1961 | 1965 | Демократическая партия |
W. Haydon Burns | 1965 | 1967 | Демократическая партия |
Claude R. Kirk Jr. | 1967 | 1971 | Республиканская партия |
Reubin Askew | 1971 | 1979 | Демократическая партия |
Bob Graham | 1979 | 1987 | Демократическая партия |
Wayne Mixson | 1987 | 1987 | Демократическая партия |
Bob Martinez | 1987 | 1991 | Республиканская партия |
Lawton Chiles | 1991 | 1998 | Демократическая партия |
Buddy MacKay | 1998 | 1999 | Демократическая партия |
Jeb Bush | 1999 | 2007 | Республиканская партия |
Charlie Crist | 2007 | 2011 | Республиканская партия |
Rick Scott | 2011 | 2019 | Республиканская партия |
Ron DeSantis | 2019 | н/д | Республиканская партия |
Составлено — декабрь 2021.