Таблица создана в качестве справочного материала для статьи «Двухпартийный тоталитаризм США: 164 года выборов без выбора»
Примечание:
* — Дэвид Дэвис на момент занятия должности временного президента Сената не состоял в партиях, однако до этого длительное время был членом Республиканской партии, приближенным президента Авраама Линкольна.
Список и партийная принадлежность временных президентов Сената США 1845—2021 годов
| имя | нач. | кон. | партия |
|---|---|---|---|
| Ambrose H. Sevier | 1845 | 1845 | Демократическая партия |
| David R. Atchison | 1846 | 1849 | Демократическая партия |
| William R. King | 1850 | 1852 | Демократическая партия |
| David R. Atchison | 1852 | 1854 | Демократическая партия |
| Jesse D. Bright | 1854 | 1956 | Демократическая партия |
| Charles E. Stuart | 1956 | 1956 | Демократическая партия |
| Jesse D. Bright | 1956 | 1857 | Демократическая партия |
| James M. Mason | 1857 | 1857 | Демократическая партия |
| Thomas J. Rusk | 1857 | 1857 | Демократическая партия |
| Benjamin Fitzpatrick | 1857 | 1860 | Демократическая партия |
| Jesse D. Bright | 1860 | 1860 | Демократическая партия |
| Benjamin Fitzpatrick | 1860 | 1860 | Демократическая партия |
| Solomon Foot | 1861 | 1864 | Республиканская партия |
| Daniel Clark | 1864 | 1865 | Республиканская партия |
| Lafayette S. Foster | 1865 | 1867 | Республиканская партия |
| Benjamin F. Wade | 1867 | 1869 | Республиканская партия |
| Henry B. Anthony | 1869 | 1873 | Республиканская партия |
| Matthew H. Carpenter | 1873 | 1875 | Республиканская партия |
| Henry B. Anthony | 1875 | 1875 | Республиканская партия |
| Thomas W. Ferry | 1875 | 1879 | Республиканская партия |
| Allen G. Thurman | 1879 | 1880 | Демократическая партия |
| Thomas F. Bayard | 1881 | 1881 | Демократическая партия |
| David Davis | 1881 | 1883 | н/д* |
| George F. Edmunds | 1883 | 1885 | Республиканская партия |
| John Sherman | 1885 | 1887 | Республиканская партия |
| John James Ingalls | 1887 | 1891 | Республиканская партия |
| Charles F. Manderson | 1891 | 1893 | Республиканская партия |
| Isham G. Harris | 1893 | 1895 | Демократическая партия |
| Matt W. Ransom | 1895 | 1895 | Демократическая партия |
| Isham G. Harris | 1895 | 1895 | Демократическая партия |
| William P. Frye | 1896 | 1911 | Республиканская партия |
| Augustus O. Bacon | 1911 | 1911 | Демократическая партия |
| Charles Curtis | 1911 | 1911 | Республиканская партия |
| Augustus O. Bacon | 1912 | 1912 | Демократическая партия |
| Jacob H. Gallinger | 1912 | 1912 | Республиканская партия |
| Augustus O. Bacon | 1912 | 1912 | Демократическая партия |
| Frank B. Brandegee | 1912 | 1912 | Республиканская партия |
| Augustus O. Bacon | 1912 | 1912 | Демократическая партия |
| Jacob H. Gallinger | 1912 | 1912 | Республиканская партия |
| Augustus O. Bacon | 1912 | 1912 | Демократическая партия |
| Henry Cabot Lodge | 1912 | 1912 | Республиканская партия |
| Augustus O. Bacon | 1912 | 1912 | Демократическая партия |
| Jacob H. Gallinger | 1912 | 1912 | Республиканская партия |
| Augustus O. Bacon | 1912 | 1912 | Демократическая партия |
| Jacob H. Gallinger | 1912 | 1912 | Республиканская партия |
| Augustus O. Bacon | 1912 | 1912 | Демократическая партия |
| Jacob H. Gallinger | 1912 | 1913 | Республиканская партия |
| Augustus O. Bacon | 1913 | 1913 | Демократическая партия |
| Jacob H. Gallinger | 1913 | 1913 | Республиканская партия |
| Augustus O. Bacon | 1913 | 1913 | Демократическая партия |
| Jacob H. Gallinger | 1913 | 1913 | Республиканская партия |
| James Paul Clarke | 1913 | 1916 | Демократическая партия |
| Willard Saulsbury Jr. | 1916 | 1919 | Демократическая партия |
| Albert B. Cummins | 1919 | 1925 | Республиканская партия |
| George H. Moses | 1925 | 1933 | Республиканская партия |
| Key Pittman | 1933 | 1940 | Демократическая партия |
| William H. King | 1940 | 1941 | Демократическая партия |
| Pat Harrison | 1941 | 1941 | Демократическая партия |
| Carter Glass | 1941 | 1945 | Демократическая партия |
| Kenneth McKellar | 1945 | 1947 | Демократическая партия |
| Arthur H. Vandenberg | 1947 | 1949 | Республиканская партия |
| Kenneth McKellar | 1949 | 1953 | Демократическая партия |
| Styles Bridges | 1953 | 1955 | Республиканская партия |
| Walter F. George | 1955 | 1957 | Демократическая партия |
| Carl Hayden | 1957 | 1969 | Демократическая партия |
| Richard Russell Jr. | 1969 | 1971 | Демократическая партия |
| Allen J. Ellender | 1971 | 1972 | Демократическая партия |
| James Eastland | 1972 | 1978 | Демократическая партия |
| Warren Magnuson | 1979 | 1980 | Демократическая партия |
| Milton Young | 1980 | 1980 | Республиканская партия |
| Warren Magnuson | 1980 | 1981 | Демократическая партия |
| Strom Thurmond | 1981 | 1987 | Республиканская партия |
| John C. Stennis | 1987 | 1989 | Демократическая партия |
| Robert Byrd | 1989 | 1995 | Демократическая партия |
| Strom Thurmond | 1995 | 2001 | Республиканская партия |
| Robert Byrd | 2001 | 2001 | Демократическая партия |
| Strom Thurmond | 2001 | 2001 | Республиканская партия |
| Robert Byrd | 2001 | 2003 | Демократическая партия |
| Ted Stevens | 2003 | 2007 | Республиканская партия |
| Robert Byrd | 2007 | 2010 | Демократическая партия |
| Daniel Inouye | 2010 | 2012 | Демократическая партия |
| Patrick Leahy | 2012 | 2015 | Демократическая партия |
| Orrin Hatch | 2015 | 2019 | Республиканская партия |
| Chuck Grassley | 2019 | 2021 | Республиканская партия |
| Patrick Leahy | 2021 | н/д | Демократическая партия |
Составлено — декабрь 2021.