Таблица создана в качестве справочного материала для статьи «Двухпартийный тоталитаризм США: 164 года выборов без выбора»
Список и партийная принадлежность вице-губернаторов штата Нью-Йорк 1857—2021 годов
| имя | нач. | кон. | партия |
|---|---|---|---|
| Henry R. Selden | 1857 | 1858 | Республиканская партия |
| Robert Campbell | 1862 | 1862 | Республиканская партия |
| David R. Floyd-Jones | 1863 | 1864 | Демократическая партия |
| Thomas G. Alvord | 1865 | 1866 | Республиканская партия |
| Stewart L. Woodford | 1867 | 1868 | Республиканская партия |
| Allen C. Beach | 1869 | 1872 | Демократическая партия |
| John C. Robinson | 1873 | 1874 | Республиканская партия |
| William Dorsheimer | 1875 | 1879 | Демократическая партия |
| George Gilbert Hoskins | 1880 | 1882 | Республиканская партия |
| David B. Hill | 1883 | 1885 | Демократическая партия |
| Edward F. Jones | 1886 | 1891 | Демократическая партия |
| William F. Sheehan | 1892 | 1894 | Демократическая партия |
| Charles T. Saxton | 1895 | 1896 | Республиканская партия |
| Timothy L. Woodruff | 1897 | 1902 | Республиканская партия |
| Frank W. Higgins | 1903 | 1904 | Республиканская партия |
| Matthew Linn Bruce | 1905 | 1906 | Республиканская партия |
| Lewis Stuyvesant Chanler | 1907 | 1908 | Демократическая партия |
| Horace White | 1909 | 1910 | Республиканская партия |
| Thomas F. Conway | 1911 | 1912 | Демократическая партия |
| Martin H. Glynn | 1913 | 1913 | Демократическая партия |
| Edward Schoeneck | 1915 | 1918 | Республиканская партия |
| Harry C. Walker | 1919 | 1920 | Демократическая партия |
| Jeremiah Wood | 1921 | 1922 | Республиканская партия |
| George R. Lunn | 1923 | 1924 | Демократическая партия |
| Seymour Lowman | 1925 | 1926 | Республиканская партия |
| Edwin Corning | 1927 | 1928 | Демократическая партия |
| Herbert H. Lehman | 1929 | 1932 | Демократическая партия |
| M. William Bray | 1933 | 1938 | Демократическая партия |
| Charles Poletti | 1939 | 1942 | Демократическая партия |
| Thomas W. Wallace | 1943 | 1943 | Республиканская партия |
| Joe R. Hanley | 1943 | 1950 | Республиканская партия |
| Frank C. Moore | 1951 | 1953 | Республиканская партия |
| George DeLuca | 1955 | 1958 | Демократическая партия |
| Malcolm Wilson | 1959 | 1973 | Республиканская партия |
| Mary Anne Krupsak | 1975 | 1978 | Демократическая партия |
| Mario Cuomo | 1979 | 1982 | Демократическая партия |
| Alfred DelBello | 1983 | 1985 | Демократическая партия |
| Stan Lundine | 1987 | 1994 | Демократическая партия |
| Betsy McCaughey | 1995 | 1998 | Республиканская партия |
| Mary Donohue | 1999 | 2006 | Республиканская партия |
| David Paterson | 2007 | 2008 | Демократическая партия |
| Richard Ravitch | 2009 | 2010 | Демократическая партия |
| Robert Duffy | 2011 | 2015 | Демократическая партия |
| Kathy Hochul | 2015 | 2021 | Демократическая партия |
| Brian Benjamin | 2021 | н/д | Демократическая партия |
Составлено — декабрь 2021.