Таблица создана в качестве справочного материала для статьи «Двухпартийный тоталитаризм США: 164 года выборов без выбора»
Список и партийная принадлежность спикеров Ассамблеи (нижней палаты) Калифорнии 1869—2021 годов
| имя | нач. | кон. | партия |
|---|---|---|---|
| George H. Rogers | 1869 | 1870 | Демократическая партия |
| Thomas Bowles Shannon | 1871 | 1872 | Республиканская партия |
| Morris M. Estee | 1873 | 1874 | Республиканская партия |
| Gideon J. Carpenter | 1875 | 1876 | Демократическая партия |
| Campbell Polson Berry | 1877 | 1878 | Демократическая партия |
| Jabez F. Cowdery | 1880 | 1880 | Республиканская партия |
| William H. Parks | 1881 | 1881 | Республиканская партия |
| Hugh M. La Rue | 1883 | 1884 | Демократическая партия |
| William H. Jordan | 1887 | 1887 | Республиканская партия |
| Robert Howe | 1889 | 1889 | Демократическая партия |
| Frank Leslie Coombs | 1891 | 1891 | Республиканская партия |
| Frank H. Gould | 1893 | 1893 | Демократическая партия |
| John C. Lynch | 1895 | 1895 | Республиканская партия |
| Howard E. Wright | 1899 | 1899 | Республиканская партия |
| Alden Anderson | 1899 | 1900 | Республиканская партия |
| Cornelius W. Pendleton | 1901 | 1901 | Республиканская партия |
| Arthur G. Fisk | 1903 | 1903 | Республиканская партия |
| Frank C. Prescott | 1905 | 1906 | Республиканская партия |
| Robert L. Beardslee Sr. | 1907 | 1907 | Республиканская партия |
| Philip A. Stanton | 1909 | 1910 | Республиканская партия |
| Arthur Hathaway Hewitt | 1911 | 1911 | Республиканская партия |
| C. C. Young | 1913 | 1917 | Республиканская партия |
| Henry W. Wright | 1919 | 1921 | Республиканская партия |
| Frank F. Merriam | 1923 | 1926 | Республиканская партия |
| Edgar C. Levey | 1927 | 1931 | Республиканская партия |
| Walter J. Little | 1933 | 1933 | Республиканская партия |
| Forsythe Charles Clowdsley | 1934 | 1934 | Демократическая партия |
| Edward Craig | 1935 | 1936 | Республиканская партия |
| William Moseley Jones | 1937 | 1938 | Демократическая партия |
| Paul Peek | 1939 | 1939 | Демократическая партия |
| Gordon Hickman Garland | 1940 | 1942 | Демократическая партия |
| Charles W. Lyon | 1943 | 1946 | Республиканская партия |
| Sam L. Collins | 1947 | 1952 | Республиканская партия |
| James W. Silliman | 1953 | 1954 | Республиканская партия |
| Luther H. Lincoln | 1955 | 1958 | Республиканская партия |
| Ralph M. Brown | 1959 | 1961 | Демократическая партия |
| Jesse M. Unruh | 1961 | 1969 | Демократическая партия |
| Robert T. Monagan | 1969 | 1970 | Республиканская партия |
| Bob Moretti | 1971 | 1974 | Демократическая партия |
| Leo T. McCarthy | 1974 | 1980 | Демократическая партия |
| Willie Brown | 1980 | 1995 | Демократическая партия |
| Doris Allen | 1995 | 1995 | Республиканская партия |
| Brian Setencich | 1995 | 1996 | Республиканская партия |
| Curt Pringle | 1996 | 1996 | Республиканская партия |
| Cruz M. Bustamante | 1996 | 1998 | Демократическая партия |
| Antonio Villaraigosa | 1998 | 2000 | Демократическая партия |
| Robert M. Hertzberg | 2000 | 2002 | Демократическая партия |
| Herb J. Wesson, Jr. | 2002 | 2004 | Демократическая партия |
| Fabian Núñez | 2004 | 2008 | Демократическая партия |
| Karen Bass | 2008 | 2010 | Демократическая партия |
| John Pérez | 2010 | 2014 | Демократическая партия |
| Toni Atkins | 2014 | 2016 | Демократическая партия |
| Anthony Rendon | 2016 | н/д | Демократическая партия |
Составлено — декабрь 2021.