Таблица создана в качестве справочного материала для статьи «Двухпартийный тоталитаризм США: 164 года выборов без выбора»
Список и партийная принадлежность министров обороны США 1853—2021 годов
| имя | нач. | кон. | партия |
|---|---|---|---|
| Jefferson Davis | 1853 | 1857 | Демократическая партия |
| John B. Floyd | 1857 | 1860 | Демократическая партия |
| Joseph Holt | 1861 | 1861 | Республиканская партия |
| Simon Cameron | 1861 | 1862 | Республиканская партия |
| Edwin M. Stanton | 1862 | 1868 | Республиканская партия |
| John McAllister Schofield | 1868 | 1869 | Республиканская партия |
| John Aaron Rawlins | 1869 | 1869 | Республиканская партия |
| William W. Belknap | 1869 | 1876 | Республиканская партия |
| Alphonso Taft | 1876 | 1876 | Республиканская партия |
| J. Donald Cameron | 1876 | 1877 | Республиканская партия |
| George W. McCrary | 1877 | 1879 | Республиканская партия |
| Alexander Ramsey | 1879 | 1881 | Республиканская партия |
| Robert Todd Lincoln | 1881 | 1885 | Республиканская партия |
| William Crowninshield Endicott | 1885 | 1889 | Демократическая партия |
| Redfield Proctor | 1889 | 1891 | Республиканская партия |
| Stephen Benton Elkins | 1891 | 1893 | Республиканская партия |
| Daniel S. Lamont | 1893 | 1897 | Демократическая партия |
| Russell A. Alger | 1897 | 1899 | Республиканская партия |
| Elihu Root | 1899 | 1904 | Республиканская партия |
| William Howard Taft | 1904 | 1908 | Республиканская партия |
| Luke Edward Wright | 1908 | 1909 | Республиканская партия |
| Jacob M. Dickinson | 1909 | 1911 | Республиканская партия |
| Henry L. Stimson | 1911 | 1913 | Республиканская партия |
| Lindley Miller Garrison | 1913 | 1916 | Демократическая партия |
| Newton D. Baker | 1916 | 1921 | Демократическая партия |
| John W. Weeks | 1921 | 1925 | Республиканская партия |
| Dwight F. Davis | 1925 | 1929 | Республиканская партия |
| James William Good | 1929 | 1929 | Республиканская партия |
| Patrick J. Hurley | 1929 | 1933 | Республиканская партия |
| George Dern | 1933 | 1936 | Демократическая партия |
| Harry Hines Woodring | 1936 | 1940 | Демократическая партия |
| Henry L. Stimson | 1940 | 1945 | Республиканская партия |
| Robert P. Patterson | 1945 | 1947 | Республиканская партия |
| Kenneth C. Royall | 1947 | 1947 | Демократическая партия |
| James Forrestal | 1947 | 1949 | Демократическая партия |
| Louis A. Johnson | 1949 | 1950 | Демократическая партия |
| George Marshall | 1950 | 1951 | н/д |
| Robert A. Lovett | 1951 | 1953 | Республиканская партия |
| Charles Erwin Wilson | 1953 | 1957 | Республиканская партия |
| Neil H. McElroy | 1957 | 1959 | Республиканская партия |
| Thomas S. Gates Jr. | 1959 | 1961 | Республиканская партия |
| Robert McNamara | 1961 | 1968 | Республиканская партия |
| Clark Clifford | 1968 | 1969 | Демократическая партия |
| Melvin R. Laird | 1969 | 1973 | Республиканская партия |
| Elliot Richardson | 1973 | 1973 | Республиканская партия |
| James R. Schlesinger | 1973 | 1975 | Республиканская партия |
| Donald Rumsfeld | 1975 | 1977 | Республиканская партия |
| Harold Brown | 1977 | 1981 | н/д |
| Caspar Weinberger | 1981 | 1987 | Республиканская партия |
| Frank Carlucci | 1987 | 1989 | Республиканская партия |
| Dick Cheney | 1989 | 1993 | Республиканская партия |
| Leslie Aspin | 1993 | 1994 | Демократическая партия |
| William Perry | 1994 | 1997 | н/д |
| William Cohen | 1997 | 2001 | Республиканская партия |
| Donald Rumsfeld | 2001 | 2006 | Республиканская партия |
| Robert Gates | 2006 | 2011 | Республиканская партия |
| Leon Panetta | 2011 | 2013 | Демократическая партия |
| Chuck Hagel | 2013 | 2015 | Республиканская партия |
| Ash Carter | 2015 | 2017 | Демократическая партия |
| Jim Mattis | 2017 | 2019 | н/д |
| Mark Esper | 2019 | 2020 | Республиканская партия |
| Lloyd Austin | 2021 | н/д | н/д |
Составлено — декабрь 2021.