Таблица создана в качестве справочного материала для статьи «Двухпартийный тоталитаризм США: 164 года выборов без выбора»
Список и партийная принадлежность министров финансов США 1853—2021 годов
имя | нач. | кон. | партия |
---|---|---|---|
James Guthrie | 1853 | 1857 | Демократическая партия |
Howell Cobb | 1857 | 1860 | Демократическая партия |
Philip Francis Thomas | 1860 | 1861 | Демократическая партия |
John Adams Dix | 1861 | 1861 | Демократическая партия |
Salmon P. Chase | 1861 | 1864 | Республиканская партия |
William P. Fessenden | 1864 | 1865 | Республиканская партия |
Hugh McCulloch | 1865 | 1869 | Республиканская партия |
George S. Boutwell | 1869 | 1873 | Республиканская партия |
William Adams Richardson | 1873 | 1874 | Республиканская партия |
Benjamin Bristow | 1874 | 1876 | Республиканская партия |
Lot M. Morrill | 1876 | 1877 | Республиканская партия |
John Sherman | 1877 | 1881 | Республиканская партия |
William Windom | 1881 | 1881 | Республиканская партия |
Charles J. Folger | 1881 | 1884 | Республиканская партия |
Walter Q. Gresham | 1884 | 1884 | Республиканская партия |
Hugh McCulloch | 1884 | 1885 | Республиканская партия |
Daniel Manning | 1885 | 1887 | Демократическая партия |
Charles S. Fairchild | 1887 | 1889 | Демократическая партия |
William Windom | 1889 | 1891 | Республиканская партия |
Charles Foster | 1891 | 1893 | Республиканская партия |
John G. Carlisle | 1893 | 1897 | Демократическая партия |
Lyman J. Gage | 1897 | 1902 | Республиканская партия |
L. M. Shaw | 1902 | 1907 | Республиканская партия |
George B. Cortelyou | 1907 | 1909 | Республиканская партия |
Franklin MacVeagh | 1909 | 1913 | Республиканская партия |
William G. McAdoo | 1913 | 1918 | Демократическая партия |
Carter Glass | 1918 | 1920 | Демократическая партия |
David F. Houston | 1920 | 1921 | Демократическая партия |
Andrew W. Mellon | 1921 | 1932 | Республиканская партия |
Ogden L. Mills | 1932 | 1933 | Республиканская партия |
William H. Woodin | 1933 | 1933 | Республиканская партия |
Henry Morgenthau, Jr. | 1934 | 1945 | Демократическая партия |
Fred M. Vinson | 1945 | 1946 | Демократическая партия |
John Wesley Snyder | 1946 | 1953 | Демократическая партия |
George M. Humphrey | 1953 | 1957 | Республиканская партия |
Robert B. Anderson | 1957 | 1961 | Республиканская партия |
C. Douglas Dillon | 1961 | 1965 | Республиканская партия |
Henry H. Fowler | 1965 | 1968 | Демократическая партия |
Joseph W. Barr | 1968 | 1969 | Демократическая партия |
David M. Kennedy | 1969 | 1971 | Республиканская партия |
John Connally | 1971 | 1972 | Демократическая партия |
George P. Shultz | 1972 | 1974 | Республиканская партия |
William E. Simon | 1974 | 1977 | Республиканская партия |
W. Michael Blumenthal | 1977 | 1979 | Демократическая партия |
G. William Miller | 1979 | 1981 | Демократическая партия |
Donald Regan | 1981 | 1985 | Республиканская партия |
James Baker | 1985 | 1988 | Республиканская партия |
Nicholas F. Brady | 1988 | 1993 | Республиканская партия |
Lloyd Bentsen | 1993 | 1994 | Демократическая партия |
Robert Rubin | 1995 | 1999 | Демократическая партия |
Lawrence Summers | 1999 | 2001 | Демократическая партия |
Paul H. O'Neill | 2001 | 2002 | Республиканская партия |
John W. Snow | 2003 | 2006 | Республиканская партия |
Henry Paulson | 2006 | 2009 | Республиканская партия |
Timothy Geithner | 2009 | 2013 | н/д |
Jack Lew | 2013 | 2017 | Демократическая партия |
Steven Mnuchin | 2017 | 2021 | Республиканская партия |
Janet Yellen | 2021 | н/д | Демократическая партия |
Составлено — декабрь 2021.