Таблица создана в качестве справочного материала для статьи «Двухпартийный тоталитаризм США: 164 года выборов без выбора»
Список и партийная принадлежность мэров города Нью-Йорк 1853—2022 годов
имя | нач. | кон. | партия |
---|---|---|---|
Jacob Aaron Westervelt | 1853 | 1855 | Демократическая партия |
Fernando Wood | 1855 | 1858 | Демократическая партия |
Daniel F. Tiemann | 1858 | 1860 | Независимая партия |
Fernando Wood | 1860 | 1862 | Демократическая партия |
George Opdyke | 1862 | 1864 | Республиканская партия |
Charles G. Gunther | 1864 | 1866 | Демократическая партия |
John T. Hoffman | 1866 | 1868 | Демократическая партия |
A. Oakey Hall | 1869 | 1872 | Демократическая партия |
William F. Havemeyer | 1873 | 1874 | Республиканская партия |
William H. Wickham | 1875 | 1876 | Демократическая партия |
Smith Ely Jr. | 1877 | 1878 | Демократическая партия |
Edward Cooper | 1879 | 1880 | Демократическая партия |
William Russell Grace | 1881 | 1882 | Демократическая партия |
Franklin Edson | 1883 | 1884 | Демократическая партия |
William Russell Grace | 1885 | 1886 | Демократическая партия |
Abram Hewitt | 1887 | 1888 | Демократическая партия |
Hugh J. Grant | 1889 | 1892 | Демократическая партия |
Thomas Francis Gilroy | 1893 | 1894 | Демократическая партия |
William Lafayette Strong | 1895 | 1897 | Республиканская партия |
Robert A. Van Wyck | 1898 | 1901 | Демократическая партия |
Seth Low | 1902 | 1903 | Республиканская партия |
George B. McClellan Jr. | 1904 | 1909 | Демократическая партия |
William Jay Gaynor | 1910 | 1913 | Демократическая партия |
John Purroy Mitchel | 1914 | 1917 | Республиканская партия |
John Francis Hylan | 1918 | 1925 | Демократическая партия |
Jimmy Walker | 1926 | 1932 | Демократическая партия |
John P. O'Brien | 1933 | 1933 | Демократическая партия |
Fiorello La Guardia | 1934 | 1945 | Республиканская партия |
William O'Dwyer | 1946 | 1950 | Демократическая партия |
Vincent R. Impellitteri | 1950 | 1953 | Демократическая партия |
Robert F. Wagner Jr. | 1954 | 1965 | Демократическая партия |
John Lindsay | 1973 | 1966 | Демократическая партия |
Abraham Beame | 1974 | 1977 | Демократическая партия |
Ed Koch | 1978 | 1989 | Демократическая партия |
David Dinkins | 1990 | 1993 | Демократическая партия |
Rudy Giuliani | 1994 | 2001 | Республиканская партия |
Michael Bloomberg | 2002 | 2013 | Республиканская партия |
Bill de Blasio | 2014 | 2021 | Демократическая партия |
Eric Adams | 2022 | н/д | Демократическая партия |
Составлено — декабрь 2021.