Таблица создана в качестве справочного материала для статьи «Двухпартийный тоталитаризм США: 164 года выборов без выбора»
Список и партийная принадлежность губернаторов штата Нью-Йорк 1857—2021 годов
| имя | нач. | кон. | партия |
|---|---|---|---|
| John A. King | 1857 | 1858 | Республиканская партия |
| Edwin D. Morgan | 1859 | 1862 | Республиканская партия |
| Horatio Seymour | 1863 | 1864 | Демократическая партия |
| Reuben Fenton | 1865 | 1868 | Республиканская партия |
| John T. Hoffman | 1869 | 1872 | Демократическая партия |
| John Adams Dix | 1873 | 1874 | Республиканская партия |
| Samuel J. Tilden | 1875 | 1876 | Демократическая партия |
| Lucius Robinson | 1877 | 1879 | Демократическая партия |
| Alonzo B. Cornell | 1880 | 1882 | Республиканская партия |
| Grover Cleveland | 1883 | 1885 | Демократическая партия |
| David B. Hill | 1885 | 1891 | Демократическая партия |
| Roswell P. Flower | 1892 | 1894 | Демократическая партия |
| Levi P. Morton | 1895 | 1896 | Республиканская партия |
| Frank S. Black | 1897 | 1898 | Республиканская партия |
| Theodore Roosevelt | 1899 | 1900 | Республиканская партия |
| Benjamin Odell | 1901 | 1904 | Республиканская партия |
| Frank W. Higgins | 1905 | 1906 | Республиканская партия |
| Charles Evans Hughes | 1907 | 1910 | Республиканская партия |
| Horace White | 1910 | 1910 | Республиканская партия |
| John Alden Dix | 1911 | 1912 | Демократическая партия |
| William Sulzer | 1913 | 1913 | Демократическая партия |
| Martin H. Glynn | 1913 | 1914 | Демократическая партия |
| Charles Seymour Whitman | 1915 | 1918 | Республиканская партия |
| Al Smith | 1919 | 1920 | Демократическая партия |
| Nathan L. Miller | 1921 | 1922 | Республиканская партия |
| Al Smith | 1923 | 1928 | Демократическая партия |
| Franklin D. Roosevelt | 1929 | 1932 | Демократическая партия |
| Herbert H. Lehman | 1933 | 1942 | Демократическая партия |
| Charles Poletti | 1942 | 1942 | Демократическая партия |
| Thomas E. Dewey | 1943 | 1954 | Республиканская партия |
| W. Averell Harriman | 1955 | 1958 | Демократическая партия |
| Nelson Rockefeller | 1959 | 1973 | Республиканская партия |
| Malcolm Wilson | 1973 | 1974 | Республиканская партия |
| Hugh Carey | 1975 | 1982 | Демократическая партия |
| Mario Cuomo | 1983 | 1994 | Демократическая партия |
| George Pataki | 1995 | 2006 | Республиканская партия |
| Eliot Spitzer | 2007 | 2008 | Демократическая партия |
| David Paterson | 2008 | 2010 | Демократическая партия |
| Andrew Cuomo | 2011 | 2021 | Демократическая партия |
| Kathy Hochul | 2021 | н/д | Демократическая партия |
Составлено — декабрь 2021.