Таблица создана в качестве справочного материала для статьи «Двухпартийный тоталитаризм США: 164 года выборов без выбора»
Список и партийная принадлежность государственных секретарей штата Нью-Йорк 1858—2021 годов
| имя | нач. | кон. | партия |
|---|---|---|---|
| Gideon J. Tucker | 1858 | 1859 | Демократическая партия |
| David R. Floyd-Jones | 1860 | 1861 | Демократическая партия |
| Horatio Ballard | 1862 | 1863 | Демократическая партия |
| Chauncey Depew | 1864 | 1865 | Республиканская партия |
| Francis C. Barlow | 1866 | 1867 | Республиканская партия |
| Homer A. Nelson | 1868 | 1871 | Демократическая партия |
| G. Hilton Scribner | 1872 | 1873 | Республиканская партия |
| Diedrich Willers, Jr. | 1874 | 1875 | Демократическая партия |
| John Bigelow | 1876 | 1877 | Демократическая партия |
| Allen C. Beach | 1878 | 1879 | Демократическая партия |
| Joseph B. Carr | 1880 | 1885 | Республиканская партия |
| Frederick Cook | 1886 | 1889 | Демократическая партия |
| Frank Rice | 1890 | 1893 | Демократическая партия |
| John Palmer | 1894 | 1898 | Республиканская партия |
| John T. McDonough | 1899 | 1902 | Республиканская партия |
| John F. O'Brien | 1903 | 1906 | Республиканская партия |
| John S. Whalen | 1907 | 1908 | Демократическая партия |
| Samuel S. Koenig | 1909 | 1910 | Республиканская партия |
| Edward Lazansky | 1911 | 1912 | Демократическая партия |
| Mitchell May | 1913 | 1914 | Демократическая партия |
| Francis Hugo | 1915 | 1920 | Республиканская партия |
| John J. Lyons | 1921 | 1922 | Республиканская партия |
| James A. Hamilton | 1923 | 1924 | Демократическая партия |
| Florence E. S. Knapp | 1925 | 1927 | Республиканская партия |
| Robert Moses | 1927 | 1929 | Республиканская партия |
| Edward J. Flynn | 1929 | 1939 | Демократическая партия |
| Michael F. Walsh | 1939 | 1943 | Демократическая партия |
| Thomas J. Curran | 1943 | 1955 | Республиканская партия |
| Carmine DeSapio | 1955 | 1959 | Демократическая партия |
| Caroline K. Simon | 1959 | 1963 | Республиканская партия |
| John P. Lomenzo | 1963 | 1974 | Республиканская партия |
| John J. Ghezzi | 1974 | 1975 | Республиканская партия |
| Mario Cuomo | 1975 | 1978 | Демократическая партия |
| Basil A. Paterson | 1979 | 1983 | Демократическая партия |
| Gail S. Shaffer | 1983 | 1995 | Демократическая партия |
| Alexander Treadwell | 1995 | 2001 | Республиканская партия |
| Randy Daniels | 2001 | 2005 | Республиканская партия |
| Frank Milano | 2005 | 2006 | Республиканская партия |
| Christopher Jacobs | 2006 | 2007 | Республиканская партия |
| Lorraine Cortés-Vázquez | 2007 | 2010 | Демократическая партия |
| Ruth Noemí Colón | 2010 | 2011 | Демократическая партия |
| Cesar A. Perales | 2011 | 2016 | Демократическая партия |
| Rossana Rosado | 2016 | н/д | Демократическая партия |
Составлено — декабрь 2021.