Таблица создана в качестве справочного материала для статьи «Двухпартийный тоталитаризм США: 164 года выборов без выбора»
Примечание: численность населения указана в тысячах, по состоянию на 2020 год.
Список и партийная принадлежность глав 18 крупнейших (с населением более 200 тысяч) округов штата Нью-Йорк в 2021 году
| округ (боро) | нас. | имя | нач. | партия |
|---|---|---|---|---|
| Кингс (Бруклин) | 2736 | Eric Adams | 2014 | Демократическая партия |
| Куинс (Куинс) | 2405 | Donovan Richards | 2020 | Демократическая партия |
| Нью-Йорк (Манхэттен) | 1694 | Gale Brewer | 2014 | Демократическая партия |
| Саффолк | 1526 | Steve Bellone | 2012 | Демократическая партия |
| Бронкс (Бронкс) | 1473 | Rubén Díaz Jr. | 2009 | Демократическая партия |
| Нассо | 1396 | Laura Curran | 2018 | Демократическая партия |
| Уэстчестер | 1004 | George Latimer | 2018 | Демократическая партия |
| Эри | 954 | Mark Poloncarz | 2012 | Демократическая партия |
| Монро | 759 | Adam Bello | 2019 | Демократическая партия |
| Ричмонд (Статен-Айленд) | 496 | James Oddo | 2014 | Республиканская партия |
| Онондага | 477 | J. Ryan McMahon | 2018 | Республиканская партия |
| Ориндж | 401 | Steve Neuhaus | 2014 | Республиканская партия |
| Рокленд | 338 | Ed Day | 2013 | Республиканская партия |
| Олбани | 315 | Daniel P. McCoy | 2012 | Демократическая партия |
| Датчесс | 296 | Marcus J. Molinaro | 2012 | Республиканская партия |
| Онайда | 229 | Anthony J. Picente Jr. | 2007 | Республиканская партия |
| Саратога | 232 | Theodore T. Kusnierz Jr. | 2021 | Республиканская партия |
| Ниагара | 213 | Rebecca Wydysh | 2020 | Республиканская партия |
Составлено — декабрь 2021.