Таблица создана в качестве справочного материала для статьи «Двухпартийный тоталитаризм США: 164 года выборов без выбора»
Примечания:
- # — номер округа (district)
- * — Джон Ли до 2020 года состоял в Республиканской партии
Список и партийная принадлежность депутатов городского совета Лос-Анджелеса в 2021 году
# | имя | нач. | партия |
---|---|---|---|
1 | Gil Cedillo | 2013 | Демократическая партия |
2 | Paul Krekorian | 2010 | Демократическая партия |
3 | Bob Blumenfield | 2013 | Демократическая партия |
4 | Nithya Raman | 2020 | Демократическая партия |
5 | Paul Koretz | 2009 | Демократическая партия |
6 | Nury Martinez | 2013 | Демократическая партия |
7 | Monica Rodriguez | 2017 | Демократическая партия |
8 | Marqueece Harris-Dawson | 2015 | Демократическая партия |
9 | Curren Price | 2013 | Демократическая партия |
10 | Mark Ridley-Thomas | 2020 | Демократическая партия |
11 | Mike Bonin | 2013 | Демократическая партия |
12 | John Lee | 2019 | н/д* |
13 | Mitch O'Farrell | 2013 | Демократическая партия |
14 | Kevin de León | 2020 | Демократическая партия |
15 | Joe Buscaino | 2012 | Демократическая партия |
Составлено — декабрь 2021.