Список и партии депутатов городского совета Лос-Анджелеса 1970-х—2021 гг.rev01ution.red2021-12-31T05:00:28+03:00
Таблица создана в качестве справочного материала для статьи «Двухпартийный тоталитаризм США: 164 года выборов без выбора»
Список и партийная принадлежность депутатов городского совета Лос-Анджелеса 1970-х—2021 гг.
1-й округ
имя | нач. | кон. | партия |
Bob Ronka | 1977 | 1981 | Демократическая партия |
Howard Finn | 1981 | 1987 | Республиканская партия |
Gloria Molina | 1987 | 1991 | Демократическая партия |
Mike Hernandez | 1991 | 2001 | Демократическая партия |
Ed Reyes | 2001 | 2013 | Демократическая партия |
Gil Cedillo | 2013 | н/д | Демократическая партия |
2-й округ
имя | нач. | кон. | партия |
Joel Wachs | 1971 | 2001 | Республиканская партия |
Wendy Greuel | 2002 | 2009 | Демократическая партия |
Paul Krekorian | 2010 | н/д | Демократическая партия |
3-й округ
имя | нач. | кон. | партия |
Joy Picus | 1977 | 1993 | Демократическая партия |
Laura Chick | 1993 | 2001 | Демократическая партия |
Dennis Zine | 2001 | 2013 | Республиканская партия |
Bob Blumenfield | 2013 | н/д | Демократическая партия |
4-й округ
имя | нач. | кон. | партия |
John Ferraro | 1966 | 2001 | Демократическая партия |
Tom LaBonge | 2001 | 2015 | Демократическая партия |
David Ryu | 2015 | 2020 | Демократическая партия |
Nithya Raman | 2020 | н/д | Демократическая партия |
5-й округ
имя | нач. | кон. | партия |
Edmund D. Edelman | 1965 | 1975 | Демократическая партия |
Zev Yaroslavsky | 1975 | 1994 | Демократическая партия |
Mike Feuer | 1994 | 2001 | Демократическая партия |
Jack Weiss | 2001 | 2009 | Демократическая партия |
Paul Koretz | 2009 | н/д | Демократическая партия |
6-й округ
имя | нач. | кон. | партия |
Pat Russell | 1969 | 1987 | Демократическая партия |
Ruth Galanter | 1987 | 2003 | Демократическая партия |
Tony Cárdenas | 2003 | 2013 | Демократическая партия |
Nury Martinez | 2013 | н/д | Демократическая партия |
7-й округ
имя | нач. | кон. | партия |
Ernani Bernardi | 1961 | 1993 | н/д |
Richard Alarcon | 1993 | 1998 | Демократическая партия |
Alex Padilla | 1999 | 2006 | Демократическая партия |
Richard Alarcon | 2007 | 2013 | Демократическая партия |
Felipe Fuentes | 2013 | 2016 | Демократическая партия |
Monica Rodriguez | 2017 | н/д | Демократическая партия |
8-й округ
имя | нач. | кон. | партия |
Billy G. Mills | 1963 | 1974 | Демократическая партия |
Robert C. Farrell | 1974 | 1991 | Демократическая партия |
Mark Ridley-Thomas | 1991 | 2003 | Демократическая партия |
Bernard C. Parks | 2003 | 2015 | Демократическая партия |
Marqueece Harris-Dawson | 2015 | н/д | Демократическая партия |
9-й округ
имя | нач. | кон. | партия |
Gilbert W. Lindsay | 1962 | 1990 | Демократическая партия |
Rita Walters | 1991 | 2001 | Демократическая партия |
Jan Perry | 2001 | 2013 | Демократическая партия |
Curren Price | 2013 | н/д | Демократическая партия |
10-й округ
имя | нач. | кон. | партия |
Tom Bradley | 1963 | 1973 | Демократическая партия |
David S. Cunningham Jr. | 1973 | 1987 | Демократическая партия |
Nate Holden | 1987 | 2002 | Демократическая партия |
Martin Ludlow | 2003 | 2005 | Демократическая партия |
Herb Wesson | 2005 | 2020 | Демократическая партия |
Mark Ridley-Thomas | 2020 | н/д | Демократическая партия |
11-й округ
имя | нач. | кон. | партия |
Marvin Braude | 1965 | 1997 | Демократическая партия |
Cindy Miscikowski | 1997 | 2005 | Демократическая партия |
Bill Rosendahl | 2005 | 2013 | Демократическая партия |
Mike Bonin | 2013 | н/д | Демократическая партия |
12-й округ
* — Джон Ли до 2020 года состоял в Республиканской партии
имя | нач. | кон. | партия |
Robert M. Wilkinson | 1967 | 1979 | Республиканская партия |
Hal Bernson | 1979 | 2003 | Республиканская партия |
Greig Smith | 2003 | 2011 | Республиканская партия |
Mitchell Englander | 2011 | 2018 | Республиканская партия |
Greig Smith | 2019 | 2019 | Республиканская партия |
John Lee | 2019 | н/д | н/д* |
13-й округ
имя | нач. | кон. | партия |
Peggy Stevenson | 1975 | 1985 | Республиканская партия |
Michael Woo | 1985 | 1993 | Демократическая партия |
Jackie Goldberg | 1993 | 2001 | Демократическая партия |
Eric Garcetti | 2001 | 2013 | Демократическая партия |
Mitch O'Farrell | 2013 | н/д | Демократическая партия |
14-й округ
имя | нач. | кон. | партия |
Arthur K. Snyder | 1967 | 1985 | Республиканская партия |
Richard Alatorre | 1985 | 1999 | Демократическая партия |
Nick Pacheco | 1999 | 2003 | Демократическая партия |
Antonio Villaraigosa | 2003 | 2005 | Демократическая партия |
José Huizar | 2005 | 2020 | Демократическая партия |
Kevin de León | 2020 | н/д | Демократическая партия |
15-й округ
имя | нач. | кон. | партия |
John S. Gibson Jr. | 1951 | 1981 | Демократическая партия |
Joan Milke Flores | 1981 | 1993 | Республиканская партия |
Rudy Svorinich Jr. | 1993 | 2001 | Республиканская партия |
Janice Hahn | 2001 | 2012 | Демократическая партия |
Joe Buscaino | 2012 | н/д | Демократическая партия |
Составлено — декабрь 2021.