Таблица создана в качестве справочного материала для статьи «Двухпартийный тоталитаризм США: 164 года выборов без выбора»
Принятые сокращения в таблице:
- дем. — численность депутатов Демократической партии
- рес. — численность депутатов Республиканской партии
- др. — численность депутатов от других партий
- нез. — численность депутатов, заявленных как независимые от партий
- вак. — численность вакантных мест
- М% — процент монополизации сената штата Демократической и Республиканской партией (ключевой показатель)
Примечания: в Миннесоте филиал Демократической партии официально носит название «Minnesota Democratic – Farmer – Labor Party», однако это не блок партий – отдельная «Minnesota Farmer – Labor Party» не существует с 1944, когда слилась с Демократической партией; в Северной Дакоте филиал «демократов» называется «North Dakota Democratic – Nonpartisan League Party», отдельная «North Dakota Nonpartisan League» была поглощена в 1956 году.
Партийный состав верхних палат (сенатов) 50 штатов США в 2021 году, % монополизации
штат | дем. | рес. | др. | нез. | вак. | М% |
---|---|---|---|---|---|---|
Айдахо | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Айова | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Алабама | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Аляска | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Аризона | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Арканзас | 7 | 27 | 0 | 1 | 0 | 97 |
Вайоминг | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Вашингтон | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Вермонт | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 93 |
Вирджиния | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Висконсин | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Гавайи | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Делавэр | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Джорджия | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Западная Вирджиния | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Иллинойс | 41 | 18 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Индиана | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Калифорния | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Канзас | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Кентукки | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Колорадо | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Коннектикут | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Луизиана | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Массачусетс | 36 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100 |
Миннесота | 31 | 34 | 0 | 2 | 0 | 97 |
Миссисипи | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Миссури | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Мичиган | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Монтана | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Мэн | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Мэриленд | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Небраска | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Невада | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Нью-Гэмпшир | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Нью-Джерси | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Нью-Йорк | 43 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Нью-Мексико | 26 | 15 | 0 | 1 | 0 | 98 |
Огайо | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Оклахома | 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Орегон | 18 | 11 | 0 | 1 | 0 | 97 |
Пенсильвания | 21 | 28 | 0 | 1 | 0 | 98 |
Род-Айленд | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Северная Дакота | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Северная Каролина | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Теннесси | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Техас | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Флорида | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Южная Дакота | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Южная Каролина | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Юта | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Составлено — декабрь 2021.