Таблица создана в качестве справочного материала для статьи «Двухпартийный тоталитаризм США: 164 года выборов без выбора»
Принятые сокращения в таблице:
- дем. — численность депутатов Демократической партии
- рес. — численность депутатов Республиканской партии
- др. — численность депутатов от других партий
- нез. — численность депутатов, заявленных как независимые от партий
- вак. — численность вакантных мест
- М% — процент монополизации палаты штата Демократической и Республиканской партией (ключевой показатель)
Примечания: в Небраске нет нижней палаты парламента; в Миннесоте филиал Демократической партии официально носит название «Minnesota Democratic – Farmer – Labor Party», однако это не блок партий – отдельная «Minnesota Farmer – Labor Party» не существует с 1944, когда слилась с Демократической партией; в Северной Дакоте филиал «демократов» называется «North Dakota Democratic – Nonpartisan League Party», отдельная «North Dakota Nonpartisan League» была поглощена в 1956 году.
Партийный состав нижних палат 49 штатов США в 2021 году, % монополизации
штат | дем. | рес. | др. | нез. | вак. | М% |
---|---|---|---|---|---|---|
Айдахо | 12 | 58 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Айова | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Алабама | 27 | 77 | 0 | 0 | 1 | 100 |
Аляска | 15 | 21 | 0 | 4 | 0 | 90 |
Аризона | 28 | 31 | 0 | 0 | 1 | 100 |
Арканзас | 24 | 76 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Вайоминг | 7 | 51 | 1 | 1 | 0 | 97 |
Вашингтон | 57 | 41 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Вермонт | 92 | 46 | 7 | 5 | 0 | 92 |
Вирджиния | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Висконсин | 38 | 61 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Гавайи | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Делавэр | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Джорджия | 77 | 103 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Западная Вирджиния | 22 | 78 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Иллинойс | 73 | 45 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Индиана | 29 | 71 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Калифорния | 58 | 19 | 0 | 1 | 2 | 99 |
Канзас | 39 | 85 | 0 | 0 | 1 | 100 |
Кентукки | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Колорадо | 41 | 24 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Коннектикут | 96 | 54 | 0 | 0 | 1 | 100 |
Луизиана | 34 | 68 | 0 | 3 | 0 | 97 |
Массачусетс | 130 | 29 | 0 | 1 | 0 | 99 |
Миннесота | 69 | 64 | 0 | 1 | 0 | 99 |
Миссисипи | 43 | 76 | 0 | 2 | 1 | 98 |
Миссури | 49 | 112 | 0 | 0 | 2 | 100 |
Мичиган | 52 | 55 | 0 | 0 | 3 | 100 |
Монтана | 33 | 67 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Мэн | 80 | 64 | 1 | 4 | 2 | 97 |
Мэриленд | 99 | 42 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Невада | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Нью-Гэмпшир | 189 | 207 | 0 | 0 | 4 | 100 |
Нью-Джерси | 52 | 28 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Нью-Йорк | 105 | 43 | 1 | 1 | 0 | 99 |
Нью-Мексико | 45 | 24 | 0 | 1 | 0 | 99 |
Огайо | 35 | 64 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Оклахома | 19 | 82 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Орегон | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Пенсильвания | 90 | 113 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Род-Айленд | 65 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Северная Дакота | 14 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Северная Каролина | 51 | 69 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Теннесси | 26 | 73 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Техас | 65 | 85 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Флорида | 42 | 78 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Южная Дакота | 8 | 62 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Южная Каролина | 43 | 81 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Юта | 17 | 58 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Составлено — декабрь 2021.