Таблица создана в качестве справочного материала для статьи «Двухпартийный тоталитаризм США: 164 года выборов без выбора»
Принятые сокращения в таблице:
- #К — порядковый номер конгресса
- С/д — численность депутатов Демократической партии в составе Сената
- С/р — численность депутатов Республиканской партии в составе Сената
- С/о — численность остальных (не «республиканцев» и не «демократов») депутатов в Сенате
- С/М — % монополизации Сената Республиканской и Демократической партией (ключевой показатель)
- П/д — численность депутатов Демократической партии в составе Палаты представителей
- П/р — численность депутатов Республиканской партии в составе Палаты представителей
- П/о — численность остальных (не «республиканцев» и не «демократов») депутатов в Палате представителей
- П/М — % монополизации Палаты представителей Республиканской и Демократической партией (ключевой показатель)
Примечание: в каждом из случаев указана численность депутатов на момент открытия Конгресса.
Партийный состав Конгресса (Сената и Палаты представителей) США 1857—2023 годов
#К | годы | С/д | С/р | С/о | С/М | П/д | П/р | П/о | П/М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1857–1859 | 37 | 20 | 4 | 93 | 127 | 92 | 14 | 94 |
36 | 1859–1861 | 38 | 25 | 2 | 97 | 83 | 113 | 39 | 83 |
37 | 1861–1863 | 22 | 29 | 1 | 98 | 44 | 107 | 26 | 85 |
38 | 1863–1865 | 10 | 31 | 7 | 85 | 72 | 85 | 23 | 87 |
39 | 1865–1867 | 9 | 37 | 2 | 96 | 40 | 132 | 11 | 94 |
40 | 1867–1869 | 8 | 45 | 0 | 100 | 45 | 143 | 3 | 98 |
41 | 1869–1871 | 9 | 57 | 0 | 100 | 65 | 149 | 0 | 100 |
42 | 1871–1873 | 14 | 55 | 1 | 99 | 102 | 135 | 4 | 98 |
43 | 1873–1875 | 19 | 50 | 3 | 96 | 87 | 198 | 6 | 98 |
44 | 1875–1877 | 28 | 44 | 1 | 99 | 176 | 104 | 9 | 97 |
45 | 1877–1879 | 35 | 39 | 1 | 99 | 149 | 141 | 2 | 99 |
46 | 1879–1881 | 42 | 31 | 2 | 97 | 141 | 131 | 19 | 93 |
47 | 1881–1883 | 37 | 36 | 2 | 97 | 134 | 146 | 11 | 96 |
48 | 1883–1885 | 36 | 37 | 2 | 97 | 192 | 120 | 12 | 96 |
49 | 1885–1887 | 34 | 37 | 2 | 97 | 181 | 140 | 2 | 99 |
50 | 1887–1889 | 35 | 38 | 1 | 99 | 168 | 150 | 6 | 98 |
51 | 1889–1891 | 37 | 39 | 0 | 100 | 160 | 164 | 0 | 100 |
52 | 1891–1893 | 36 | 46 | 2 | 98 | 236 | 87 | 9 | 97 |
53 | 1893–1895 | 44 | 37 | 4 | 95 | 213 | 127 | 13 | 96 |
54 | 1895–1897 | 39 | 42 | 6 | 93 | 104 | 240 | 8 | 98 |
55 | 1897–1899 | 33 | 43 | 12 | 86 | 126 | 202 | 27 | 92 |
56 | 1899–1901 | 26 | 50 | 9 | 89 | 162 | 183 | 9 | 97 |
57 | 1901–1903 | 28 | 53 | 5 | 94 | 152 | 196 | 7 | 98 |
58 | 1903–1905 | 33 | 57 | 0 | 100 | 178 | 206 | 0 | 100 |
59 | 1905–1907 | 32 | 56 | 0 | 100 | 136 | 249 | 0 | 100 |
60 | 1907–1909 | 29 | 60 | 0 | 100 | 161 | 221 | 1 | 100 |
61 | 1909–1911 | 32 | 59 | 0 | 100 | 170 | 218 | 1 | 100 |
62 | 1911–1913 | 40 | 50 | 0 | 100 | 228 | 161 | 1 | 100 |
63 | 1913–1915 | 49 | 42 | 1 | 99 | 289 | 134 | 11 | 97 |
64 | 1915–1917 | 56 | 40 | 0 | 100 | 230 | 193 | 8 | 98 |
65 | 1917–1919 | 54 | 42 | 0 | 100 | 213 | 216 | 5 | 99 |
66 | 1919–1921 | 47 | 49 | 0 | 100 | 191 | 238 | 3 | 99 |
67 | 1921–1923 | 37 | 59 | 0 | 100 | 131 | 299 | 2 | 100 |
68 | 1923–1925 | 42 | 53 | 1 | 99 | 206 | 223 | 3 | 99 |
69 | 1925–1927 | 40 | 55 | 1 | 99 | 183 | 247 | 4 | 99 |
70 | 1927–1929 | 47 | 46 | 1 | 99 | 194 | 237 | 3 | 99 |
71 | 1929–1931 | 39 | 54 | 1 | 99 | 164 | 268 | 1 | 100 |
72 | 1931–1933 | 47 | 48 | 1 | 99 | 216 | 217 | 1 | 100 |
73 | 1933–1935 | 58 | 36 | 1 | 99 | 311 | 117 | 5 | 99 |
74 | 1935–1937 | 68 | 25 | 2 | 98 | 322 | 102 | 10 | 98 |
75 | 1937–1939 | 76 | 16 | 4 | 96 | 333 | 89 | 13 | 97 |
76 | 1939–1941 | 69 | 23 | 4 | 96 | 260 | 169 | 5 | 99 |
77 | 1941–1943 | 66 | 28 | 2 | 98 | 268 | 162 | 5 | 99 |
78 | 1943–1945 | 57 | 38 | 1 | 99 | 222 | 208 | 4 | 99 |
79 | 1945–1947 | 57 | 38 | 1 | 99 | 242 | 190 | 2 | 100 |
80 | 1947–1949 | 45 | 51 | 0 | 100 | 187 | 245 | 1 | 100 |
81 | 1949–1951 | 54 | 42 | 0 | 100 | 262 | 171 | 1 | 100 |
82 | 1951–1953 | 49 | 47 | 0 | 100 | 235 | 199 | 1 | 100 |
83 | 1953–1955 | 47 | 48 | 1 | 99 | 211 | 221 | 1 | 100 |
84 | 1955–1957 | 48 | 47 | 1 | 99 | 231 | 203 | 0 | 100 |
85 | 1957–1959 | 49 | 47 | 0 | 100 | 234 | 201 | 0 | 100 |
86 | 1959–1961 | 64 | 34 | 0 | 100 | 282 | 153 | 0 | 100 |
87 | 1961–1963 | 65 | 35 | 0 | 100 | 263 | 174 | 0 | 100 |
88 | 1963–1965 | 65 | 33 | 0 | 100 | 258 | 176 | 0 | 100 |
89 | 1965–1967 | 68 | 32 | 0 | 100 | 295 | 140 | 0 | 100 |
90 | 1967–1969 | 64 | 35 | 0 | 100 | 248 | 187 | 0 | 100 |
91 | 1969–1971 | 57 | 43 | 0 | 100 | 243 | 192 | 0 | 100 |
92 | 1971–1973 | 54 | 44 | 2 | 98 | 254 | 180 | 0 | 100 |
93 | 1973–1975 | 56 | 42 | 2 | 98 | 241 | 192 | 0 | 100 |
94 | 1975–1977 | 60 | 37 | 2 | 98 | 291 | 144 | 0 | 100 |
95 | 1977–1979 | 61 | 38 | 1 | 99 | 292 | 143 | 0 | 100 |
96 | 1979–1981 | 58 | 41 | 1 | 99 | 276 | 156 | 1 | 100 |
97 | 1981–1983 | 46 | 53 | 1 | 99 | 243 | 191 | 1 | 100 |
98 | 1983–1985 | 46 | 54 | 0 | 100 | 269 | 164 | 1 | 100 |
99 | 1985–1987 | 46 | 53 | 0 | 100 | 252 | 181 | 1 | 100 |
100 | 1987–1989 | 55 | 45 | 0 | 100 | 258 | 177 | 0 | 100 |
101 | 1989–1991 | 55 | 45 | 0 | 100 | 259 | 174 | 0 | 100 |
102 | 1991–1993 | 56 | 44 | 0 | 100 | 267 | 197 | 1 | 100 |
103 | 1993–1995 | 57 | 43 | 0 | 100 | 258 | 176 | 1 | 100 |
104 | 1995–1997 | 47 | 53 | 0 | 100 | 204 | 230 | 1 | 100 |
105 | 1997–1999 | 45 | 55 | 0 | 100 | 207 | 226 | 2 | 100 |
106 | 1999–2001 | 45 | 55 | 0 | 100 | 211 | 223 | 1 | 100 |
107 | 2001–2003 | 50 | 50 | 0 | 100 | 211 | 221 | 2 | 100 |
108 | 2003–2005 | 48 | 51 | 1 | 99 | 204 | 229 | 1 | 100 |
109 | 2005–2007 | 44 | 55 | 1 | 99 | 201 | 232 | 1 | 100 |
110 | 2007–2009 | 49 | 49 | 2 | 98 | 233 | 202 | 0 | 100 |
111 | 2009–2011 | 55 | 41 | 2 | 98 | 256 | 178 | 0 | 100 |
112 | 2011–2013 | 51 | 47 | 2 | 98 | 193 | 242 | 0 | 100 |
113 | 2013–2015 | 53 | 45 | 2 | 98 | 200 | 233 | 0 | 100 |
114 | 2015–2017 | 44 | 54 | 2 | 98 | 188 | 247 | 0 | 100 |
115 | 2017–2019 | 46 | 52 | 2 | 98 | 194 | 241 | 0 | 100 |
116 | 2019–2021 | 45 | 52 | 2 | 98 | 235 | 199 | 0 | 100 |
117 | 2021–2023 | 46 | 51 | 2 | 98 | 222 | 211 | 0 | 100 |
составлено — декабрь 2021