Таблица создана в качестве справочного материала для статьи «Двухпартийный тоталитаризм США: 164 года выборов без выбора»
- Д — демократом, %
- Р — республиканцем, %
- Н — независимым, %
Первоисточник: https://news.gallup.com/poll/15370/party-affiliation.aspx | [archive.org]
Опросы Гэллап 2004—2021, США: «считаете себя республиканцем, демократом или независимым?»
даты опроса | Р | Д | Н |
---|---|---|---|
2021.11.01—16 | 31 | 27 | 41 |
2021.10.01—19 | 26 | 26 | 44 |
2021.09.01—17 | 29 | 29 | 41 |
2021.08.02—17 | 28 | 29 | 40 |
2021.07.06—21 | 26 | 27 | 43 |
2021.06.01—18 | 24 | 30 | 44 |
2021.05.03—18 | 29 | 33 | 35 |
2021.04.01—21 | 26 | 31 | 40 |
2021.03.01—15 | 25 | 32 | 41 |
2021.02.03—18 | 26 | 32 | 41 |
2021.01.21—02.02 | 25 | 25 | 50 |
2021.01.04—15 | 24 | 30 | 45 |
2020.12.01—17 | 25 | 31 | 41 |
2020.11.05—19 | 30 | 31 | 38 |
2020.10.16—27 | 31 | 31 | 36 |
2020.09.30—10.15 | 29 | 31 | 38 |
2020.09.14—28 | 28 | 27 | 42 |
2020.08.31—09.13 | 29 | 30 | 40 |
2020.07.30—08.12 | 26 | 31 | 41 |
2020.07.01—23 | 28 | 29 | 38 |
2020.06.08—30 | 26 | 33 | 38 |
2020.05.28—06.04 | 25 | 31 | 40 |
2020.05.01—13 | 28 | 31 | 37 |
2020.04.14—28 | 30 | 31 | 36 |
2020.04.01—14 | 27 | 31 | 39 |
2020.03.13—22 | 30 | 30 | 36 |
2020.03.02—13 | 30 | 30 | 38 |
2020.02.17—28 | 30 | 29 | 39 |
2020.02.03—16 | 33 | 26 | 39 |
2020.01.16—29 | 30 | 27 | 42 |
2020.01.02—15 | 27 | 27 | 45 |
2019.12.02—15 | 28 | 28 | 41 |
2019.11.01—14 | 30 | 31 | 38 |
2019.10.14—31 | 28 | 31 | 39 |
2019.10.01—13 | 26 | 29 | 43 |
2019.09.16—30 | 26 | 29 | 44 |
2019.09.03—15 | 29 | 31 | 38 |
2019.08.15—30 | 26 | 30 | 42 |
2019.08.01—14 | 27 | 29 | 40 |
2019.07.15—31 | 26 | 30 | 41 |
2019.07.01—12 | 29 | 27 | 38 |
2019.06.19—30 | 27 | 29 | 41 |
2019.06.03—16 | 26 | 27 | 46 |
2019.05.15—30 | 27 | 27 | 45 |
2019.05.01—12 | 30 | 31 | 38 |
2019.04.17—30 | 29 | 29 | 40 |
2019.04.01—09 | 27 | 26 | 44 |
2019.03.01—10 | 26 | 30 | 42 |
2019.02.12—28 | 30 | 30 | 38 |
2019.02.01—10 | 31 | 30 | 37 |
2019.01.21—27 | 25 | 32 | 41 |
2019.01.02—10 | 25 | 34 | 39 |
2018.12.03—12 | 26 | 32 | 39 |
2018.11.01—11 | 28 | 31 | 39 |
2018.10.15—28 | 29 | 35 | 36 |
2018.10.01—10 | 28 | 30 | 39 |
2018.09.04—12 | 26 | 27 | 44 |
2018.08.01—12 | 28 | 27 | 43 |
2018.07.01—11 | 26 | 30 | 41 |
2018.06.01—13 | 27 | 29 | 43 |
2018.05.01—10 | 26 | 29 | 43 |
2018.04.02—11 | 24 | 29 | 45 |
2018.03.01—08 | 23 | 29 | 45 |
2018.02.01—10 | 28 | 27 | 42 |
2018.01.02—07 | 22 | 32 | 44 |
2017.12.04—11 | 25 | 27 | 46 |
2017.11.02—08 | 25 | 30 | 42 |
2017.10.05—11 | 24 | 31 | 42 |
2017.09.06—10 | 29 | 30 | 40 |
2017.08.02—06 | 28 | 28 | 41 |
2017.07.05—09 | 25 | 28 | 45 |
2017.06.07—11 | 26 | 30 | 42 |
2017.05.03—07 | 29 | 28 | 40 |
2017.04.05—09 | 25 | 28 | 44 |
2017.03.09—29 | 24 | 31 | 41 |
2017.03.01—05 | 26 | 30 | 42 |
2017.02.01—05 | 31 | 31 | 37 |
2017.01.04—08 | 28 | 25 | 44 |
2016.12.07—11 | 28 | 29 | 39 |
2016.11.09—13 | 27 | 30 | 40 |
2016.11.01—06 | 27 | 31 | 36 |
2016.10.05—09 | 27 | 32 | 36 |
2016.09.14—18 | 27 | 32 | 40 |
2016.09.07—11 | 29 | 31 | 38 |
2016.08.03—07 | 27 | 31 | 38 |
2016.07.13—17 | 28 | 28 | 42 |
2016.06.14—23 | 28 | 31 | 39 |
2016.06.01—05 | 27 | 30 | 41 |
2016.05.18—22 | 27 | 28 | 45 |
2016.05.04—08 | 31 | 30 | 37 |
2016.04.06—10 | 25 | 31 | 44 |
2016.03.02—06 | 26 | 32 | 38 |
2016.02.03—07 | 30 | 30 | 37 |
2016.01.21—25 | 29 | 31 | 39 |
2016.01.06—10 | 26 | 29 | 44 |
2015.12.02—06 | 27 | 30 | 40 |
2015.11.04—08 | 28 | 30 | 39 |
2015.10.07—11 | 25 | 29 | 42 |
2015.09.09—13 | 27 | 27 | 43 |
2015.08.05—09 | 27 | 31 | 41 |
2015.07.08—12 | 23 | 28 | 46 |
2015.06.02—07 | 25 | 31 | 41 |
2015.05.06—10 | 26 | 30 | 41 |
2015.04.09—12 | 24 | 31 | 42 |
2015.03.06—09 | 27 | 28 | 44 |
2015.02.08—11 | 25 | 29 | 43 |
2015.01.05—08 | 29 | 28 | 42 |
2014.12.08—11 | 27 | 31 | 40 |
2014.11.06—09 | 28 | 28 | 41 |
2014.10.29—11.02 | 26 | 32 | 39 |
2014.10.12—15 | 33 | 29 | 35 |
2014.09.25—30 | 26 | 30 | 42 |
2014.09.04—07 | 25 | 26 | 47 |
2014.08.07—10 | 26 | 31 | 40 |
2014.07.07—10 | 23 | 29 | 45 |
2014.06.05—08 | 24 | 28 | 46 |
2014.05.08—11 | 24 | 31 | 43 |
2014.04.24—30 | 23 | 32 | 43 |
2014.04.03—06 | 25 | 29 | 42 |
2014.03.06—09 | 25 | 30 | 42 |
2014.02.06—09 | 23 | 30 | 45 |
2014.01.05—08 | 24 | 29 | 45 |
2013.12.05—08 | 24 | 30 | 44 |
2013.11.07—10 | 23 | 28 | 46 |
2013.10.03—06 | 20 | 30 | 47 |
2013.09.05—08 | 22 | 31 | 45 |
2013.08.07—11 | 24 | 31 | 43 |
2013.07.10—14 | 25 | 31 | 42 |
2013.06.20—24 | 26 | 31 | 41 |
2013.06.01—04 | 26 | 31 | 41 |
2013.05.02—07 | 28 | 32 | 39 |
2013.04.04—14 | 26 | 33 | 40 |
2013.03.07—10 | 27 | 35 | 36 |
2013.02.07—10 | 28 | 32 | 38 |
2013.01.07—10 | 27 | 33 | 38 |
2012.12.27—30 | 27 | 34 | 36 |
2012.12.19—22 | 25 | 38 | 35 |
2012.12.14—17 | 25 | 34 | 39 |
2012.11.26—29 | 29 | 31 | 37 |
2012.11.15—18 | 27 | 32 | 38 |
2012.11.09—12 | 28 | 33 | 38 |
2012.11.01—04 | 30 | 35 | 33 |
2012.09.24—27 | 28 | 32 | 38 |
2012.09.06—09 | 27 | 35 | 36 |
2012.08.20—22 | 28 | 31 | 41 |
2012.08.09—12 | 26 | 29 | 42 |
2012.07.19—22 | 28 | 30 | 41 |
2012.07.09—12 | 27 | 30 | 41 |
2012.06.07—10 | 30 | 30 | 39 |
2012.05.10—13 | 27 | 29 | 44 |
2012.05.03—05 | 28 | 32 | 38 |
2012.04.09—12 | 29 | 29 | 41 |
2012.03.08—11 | 27 | 30 | 42 |
2012.02.16—19 | 27 | 29 | 43 |
2012.02.02—05 | 27 | 29 | 43 |
2012.01.05—08 | 27 | 30 | 42 |
2011.12.15—18 | 30 | 27 | 42 |
2011.11.28—12.01 | 25 | 28 | 45 |
2011.11.03—06 | 27 | 36 | 35 |
2011.10.06—09 | 26 | 31 | 41 |
2011.09.15—18 | 21 | 32 | 46 |
2011.09.08—11 | 25 | 30 | 44 |
2011.08.11—14 | 28 | 26 | 44 |
2011.08.04—07 | 24 | 34 | 42 |
2011.07.12—15 | 25 | 30 | 42 |
2011.07.07—10 | 29 | 30 | 39 |
2011.06.09—12 | 30 | 29 | 38 |
2011.05.05—08 | 29 | 32 | 37 |
2011.04.20—23 | 31 | 32 | 36 |
2011.04.07—11 | 26 | 30 | 42 |
2011.03.25—27 | 25 | 32 | 40 |
2011.03.03—06 | 29 | 29 | 39 |
2011.02.02—05 | 28 | 31 | 40 |
2011.01.14—16 | 28 | 28 | 42 |
2011.01.07—09 | 29 | 31 | 37 |
2010.12.10—12 | 33 | 32 | 34 |
2010.11.19—21 | 29 | 29 | 40 |
2010.11.04—07 | 26 | 31 | 41 |
2010.10.28—31 | 29 | 32 | 36 |
2010.10.21—24 | 29 | 33 | 34 |
2010.10.14—17 | 30 | 30 | 36 |
2010.10.07—10 | 30 | 33 | 34 |
2010.09.30—10.03 | 29 | 30 | 37 |
2010.09.23—26 | 30 | 32 | 34 |
2010.09.13—16 | 30 | 28 | 41 |
2010.08.27—30 | 28 | 30 | 41 |
2010.08.05—08 | 29 | 30 | 40 |
2010.07.27—08.01 | 30 | 31 | 37 |
2010.07.08—11 | 26 | 30 | 40 |
2010.06.11—13 | 28 | 36 | 33 |
2010.05.24—25 | 28 | 30 | 40 |
2010.05.03—06 | 30 | 32 | 36 |
2010.04.08—11 | 26 | 29 | 42 |
2010.03.26—28 | 28 | 31 | 40 |
2010.03.04—07 | 29 | 30 | 39 |
2010.02.01—03 | 27 | 33 | 40 |
2010.01.08—10 | 28 | 34 | 36 |
2009.12.11—13 | 29 | 33 | 36 |
2009.10.16—19 | 25 | 32 | 41 |
2009.10.01—04 | 27 | 33 | 38 |
2009.09.11—13 | 26 | 33 | 40 |
2009.08.31—09.02 | 28 | 35 | 36 |
2009.08.06—09 | 28 | 35 | 35 |
2009.07.17—19 | 26 | 33 | 39 |
2009.07.10—12 | 29 | 37 | 33 |
2009.06.14—17 | 29 | 32 | 37 |
2009.05.29—31 | 26 | 35 | 37 |
2009.05.07—10 | 32 | 32 | 34 |
2009.04.20—21 | 27 | 36 | 36 |
2009.04.06—09 | 24 | 35 | 40 |
2009.03.27—29 | 28 | 35 | 35 |
2009.03.05—08 | 25 | 38 | 35 |
2009.02.20—22 | 27 | 34 | 36 |
2009.02.09—12 | 29 | 33 | 36 |
2009.01.30—02.01 | 27 | 36 | 35 |
2009.01.09—11 | 30 | 36 | 33 |
2008.12.12—14 | 26 | 37 | 35 |
2008.12.04—07 | 27 | 37 | 33 |
2008.11.13—16 | 26 | 39 | 35 |
2008.11.07—09 | 28 | 33 | 37 |
2008.10.23—26 | 33 | 34 | 32 |
2008.10.10—12 | 30 | 35 | 33 |
2008.10.03—05 | 27 | 33 | 38 |
2008.09.26—27 | 28 | 35 | 35 |
2008.09.08—11 | 32 | 35 | 31 |
2008.09.05—07 | 30 | 35 | 34 |
2008.08.21—23 | 27 | 36 | 37 |
2008.08.07—10 | 31 | 35 | 32 |
2008.07.25—27 | 29 | 36 | 33 |
2008.07.10—13 | 27 | 35 | 35 |
2008.06.15—19 | 30 | 34 | 35 |
2008.06.09—12 | 29 | 33 | 36 |
2008.05.30—06.01 | 26 | 37 | 36 |
2008.05.08—11 | 27 | 37 | 35 |
2008.05.01—03 | 27 | 36 | 37 |
2008.04.18—20 | 25 | 36 | 38 |
2008.04.06—09 | 26 | 37 | 35 |
2008.03.14—16 | 29 | 38 | 33 |
2008.03.06—09 | 28 | 34 | 37 |
2008.02.21—24 | 29 | 36 | 34 |
2008.02.11—14 | 26 | 40 | 34 |
2008.02.08—10 | 28 | 37 | 34 |
2008.01.30—02.02 | 29 | 35 | 36 |
2008.01.10—13 | 28 | 34 | 38 |
2008.01.04—06 | 30 | 34 | 35 |
2007.12.14—16 | 27 | 33 | 39 |
2007.12.06—09 | 30 | 32 | 36 |
2007.11.30—12.02 | 28 | 31 | 41 |
2007.11.11—14 | 27 | 33 | 38 |
2007.11.02—04 | 25 | 34 | 41 |
2007.10.12—14 | 24 | 31 | 43 |
2007.10.04—07 | 28 | 32 | 38 |
2007.09.14—16 | 28 | 33 | 38 |
2007.09.07—08 | 26 | 32 | 41 |
2007.08.13—16 | 28 | 30 | 40 |
2007.08.03—05 | 27 | 30 | 43 |
2007.07.12—15 | 29 | 32 | 37 |
2007.07.06—08 | 25 | 31 | 43 |
2007.06.11—14 | 27 | 34 | 38 |
2007.06.01—03 | 31 | 31 | 36 |
2007.05.10—13 | 27 | 34 | 38 |
2007.05.04—06 | 27 | 33 | 40 |
2007.04.13—15 | 29 | 34 | 36 |
2007.04.02—05 | 30 | 34 | 36 |
2007.03.23—25 | 29 | 33 | 36 |
2007.03.11—14 | 31 | 32 | 35 |
2007.03.02—04 | 27 | 35 | 37 |
2007.02.09—11 | 26 | 32 | 41 |
2007.02.01—04 | 26 | 35 | 37 |
2007.01.15—18 | 30 | 36 | 32 |
2007.01.12—14 | 28 | 32 | 40 |
2007.01.05—07 | 27 | 31 | 42 |
2006.12.11—14 | 30 | 35 | 34 |
2006.12.08—10 | 29 | 34 | 36 |
2006.11.09—12 | 24 | 35 | 40 |
2006.11.02—05 | 31 | 34 | 32 |
2006.10.20—22 | 29 | 35 | 34 |
2006.10.09—12 | 28 | 34 | 35 |
2006.10.06—08 | 29 | 38 | 31 |
2006.09.15—17 | 31 | 34 | 34 |
2006.09.07—10 | 30 | 35 | 33 |
2006.08.18—20 | 33 | 34 | 32 |
2006.08.07—10 | 31 | 36 | 31 |
2006.07.28—30 | 32 | 38 | 29 |
2006.07.21—23 | 29 | 33 | 37 |
2006.07.06—09 | 31 | 34 | 33 |
2006.06.23—26 | 26 | 37 | 36 |
2006.06.09—11 | 35 | 37 | 27 |
2006.06.01—04 | 30 | 34 | 35 |
2006.05.12—13 | 30 | 34 | 36 |
2006.05.08—11 | 29 | 34 | 35 |
2006.05.05—07 | 29 | 32 | 37 |
2006.04.28—30 | 30 | 34 | 35 |
2006.04.10—13 | 31 | 35 | 33 |
2006.04.07—09 | 31 | 35 | 33 |
2006.03.13—16 | 28 | 33 | 36 |
2006.03.10—12 | 32 | 34 | 33 |
2006.02.28—03.01 | 32 | 35 | 31 |
2006.02.09—12 | 30 | 31 | 39 |
2006.02.06—09 | 33 | 30 | 34 |
2006.01.20—22 | 32 | 34 | 32 |
2006.01.09—12 | 34 | 31 | 34 |
2006.01.06—08 | 34 | 32 | 33 |
2005.12.19—22 | 29 | 32 | 36 |
2005.12.16—18 | 31 | 32 | 36 |
2005.12.09—11 | 30 | 31 | 38 |
2005.12.05—08 | 36 | 31 | 31 |
2005.11.17—20 | 33 | 34 | 30 |
2005.11.11—13 | 31 | 34 | 34 |
2005.11.07—10 | 32 | 33 | 33 |
2005.10.28—30 | 32 | 30 | 37 |
2005.10.24—26 | 33 | 35 | 30 |
2005.10.21—23 | 34 | 33 | 33 |
2005.10.13—16 | 30 | 36 | 33 |
2005.09.26—28 | 32 | 33 | 34 |
2005.09.16—18 | 30 | 36 | 33 |
2005.09.12—15 | 30 | 31 | 37 |
2005.09.08—11 | 33 | 32 | 34 |
2005.08.28—30 | 32 | 35 | 32 |
2005.08.22—25 | 29 | 35 | 34 |
2005.08.08—11 | 33 | 35 | 30 |
2005.08.05—07 | 33 | 31 | 35 |
2005.07.25—28 | 28 | 33 | 37 |
2005.07.22—24 | 32 | 36 | 31 |
2005.07.07—10 | 30 | 35 | 33 |
2005.06.29—30 | 29 | 38 | 31 |
2005.06.24—26 | 33 | 34 | 32 |
2005.06.16—19 | 33 | 34 | 31 |
2005.06.06—08 | 33 | 31 | 34 |
2005.05.23—26 | 33 | 31 | 34 |
2005.05.20—22 | 29 | 36 | 33 |
2005.05.02—05 | 35 | 34 | 30 |
2005.04.29—05.01 | 34 | 31 | 34 |
2005.04.18—21 | 35 | 35 | 29 |
2005.04.01—02 | 35 | 31 | 33 |
2005.03.21—23 | 32 | 37 | 29 |
2005.03.18—20 | 35 | 32 | 31 |
2005.03.07—10 | 35 | 32 | 31 |
2005.02.25—27 | 38 | 34 | 27 |
2005.02.21—24 | 37 | 29 | 31 |
2005.02.07—10 | 34 | 35 | 30 |
2005.02.04—06 | 37 | 28 | 35 |
2005.01.14—16 | 33 | 30 | 36 |
2005.01.07—09 | 35 | 36 | 29 |
2005.01.03—05 | 37 | 35 | 27 |
2004.12.17—19 | 33 | 35 | 30 |
2004.12.05—08 | 37 | 32 | 29 |
2004.11.19—21 | 38 | 30 | 31 |
2004.11.07—10 | 38 | 35 | 27 |
2004.10.29—31 | 34 | 37 | 27 |
2004.10.22—24 | 35 | 36 | 29 |
2004.10.14—16 | 38 | 33 | 29 |
2004.10.11—14 | 33 | 35 | 32 |
2004.10.09—10 | 35 | 34 | 30 |
2004.10.01—03 | 36 | 37 | 27 |
2004.09.24—26 | 39 | 31 | 28 |
2004.09.13—15 | 37 | 33 | 29 |
2004.09.03—05 | 37 | 34 | 29 |
2004.08.23—25 | 35 | 32 | 32 |
2004.08.09—11 | 36 | 34 | 29 |
2004.07.30—08.01 | 35 | 36 | 28 |
2004.07.19—21 | 37 | 34 | 28 |
2004.07.08—11 | 35 | 36 | 27 |
2004.06.21—23 | 32 | 34 | 33 |
2004.06.03—06 | 33 | 35 | 31 |
2004.05.21—23 | 33 | 34 | 31 |
2004.05.07—09 | 32 | 33 | 32 |
2004.05.02—04 | 32 | 36 | 31 |
2004.04.16—18 | 32 | 34 | 32 |
2004.04.05—08 | 34 | 34 | 30 |
2004.03.26—28 | 36 | 32 | 30 |
2004.03.08—11 | 31 | 33 | 35 |
2004.03.05—07 | 33 | 35 | 31 |
2004.02.16—17 | 30 | 31 | 39 |
2004.02.09—12 | 32 | 32 | 35 |
2004.02.06—08 | 33 | 30 | 36 |
2004.01.29—02.01 | 31 | 33 | 35 |
2004.01.12—15 | 32 | 34 | 33 |
2004.01.09—11 | 33 | 31 | 35 |
2004.01.02—05 | 32 | 28 | 40 |
Составлено — декабрь 2021.