Таблица создана в качестве справочного материала для статьи «Двухпартийный тоталитаризм США: 164 года выборов без выбора»
Список и партийная принадлежность всех губернаторов Техаса (1846—2021 годы)
имя | нач. | кон. | партия |
---|---|---|---|
James Pinckney Henderson | 1846 | 1847 | Демократическая партия |
George T. Wood | 1847 | 1849 | Демократическая партия |
Peter Hansborough Bell | 1849 | 1853 | Демократическая партия |
James W. Henderson | 1853 | 1853 | Демократическая партия |
Elisha M. Pease | 1853 | 1857 | Юнионистская партия |
Hardin R. Runnels | 1857 | 1859 | Демократическая партия |
Sam Houston | 1859 | 1861 | н/д |
Edward Clark | 1861 | 1861 | Демократическая партия |
Francis Lubbock | 1861 | 1863 | Демократическая партия |
Pendleton Murrah | 1863 | 1865 | Демократическая партия |
Andrew Jackson Hamilton | 1865 | 1866 | Демократическая партия |
James W. Throckmorton | 1866 | 1867 | Демократическая партия |
Elisha M. Pease | 1867 | 1869 | Республиканская партия |
Edmund J. Davis | 1870 | 1874 | Республиканская партия |
Richard Coke | 1874 | 1876 | Демократическая партия |
Richard B. Hubbard | 1876 | 1879 | Демократическая партия |
Oran Milo Roberts | 1879 | 1883 | Демократическая партия |
John Ireland | 1883 | 1887 | Демократическая партия |
Lawrence Sullivan Ross | 1887 | 1891 | Демократическая партия |
Jim Hogg | 1891 | 1895 | Демократическая партия |
Charles A. Culberson | 1895 | 1899 | Демократическая партия |
Joseph D. Sayers | 1899 | 1903 | Демократическая партия |
S. W. T. Lanham | 1903 | 1907 | Демократическая партия |
Thomas Mitchell Campbell | 1907 | 1911 | Демократическая партия |
Oscar Branch Colquitt | 1911 | 1915 | Демократическая партия |
James E. Ferguson | 1915 | 1917 | Демократическая партия |
William P. Hobby | 1917 | 1921 | Демократическая партия |
Pat Morris Neff | 1921 | 1925 | Демократическая партия |
Miriam A. Ferguson | 1925 | 1927 | Демократическая партия |
Dan Moody | 1927 | 1931 | Демократическая партия |
Ross S. Sterling | 1931 | 1933 | Демократическая партия |
Miriam A. Ferguson | 1933 | 1935 | Демократическая партия |
James V. Allred | 1935 | 1939 | Демократическая партия |
Wilbert Lee O'Daniel | 1939 | 1941 | Демократическая партия |
Coke R. Stevenson | 1941 | 1947 | Демократическая партия |
Beauford H. Jester | 1947 | 1949 | Демократическая партия |
Allan Shivers | 1949 | 1957 | Демократическая партия |
Price Daniel | 1957 | 1963 | Демократическая партия |
John Connally | 1963 | 1969 | Демократическая партия |
Preston Smith | 1969 | 1973 | Демократическая партия |
Dolph Briscoe | 1973 | 1979 | Демократическая партия |
Bill Clements | 1979 | 1983 | Республиканская партия |
Mark White | 1983 | 1987 | Демократическая партия |
Bill Clements | 1987 | 1991 | Республиканская партия |
Ann Richards | 1991 | 1995 | Демократическая партия |
George W. Bush | 1995 | 2000 | Республиканская партия |
Rick Perry | 2000 | 2015 | Республиканская партия |
Greg Abbott | 2015 | н/д | Республиканская партия |
Записи с 1 до 48 из 48 записей
Составлено — декабрь 2021.