Структура богатства внутри стран на 2021 год (публикация 2022 года). Таблица, портированная из исследования Credit Suisse «Global Wealth Report 2022», приложения «Databook».
Данный материал носит вспомогательный характер, и будет использован в качестве справки для дальнейших публикаций. Например, «Что такое бедность? Какой настоящий порог, уровень бедности?», «Сколько миллионеров гибнет на войне?»
Принятые сокращения в таблице:
- взросл. — численность взрослого населения, в тысячах
- сред. — среднее состояние взрослого, в долларах США
- мед. — медианное состояние взрослого, в долларах США
- <10k — доля взрослых (в процентах), состояние которых менее 10 тыс. долларов США
- 10k — доля взрослых (в процентах), состояние которых от 10 тыс. до 100 тыс. долларов США
- 100k — доля взрослых (в процентах), состояние которых от 100 тыс. до 1 млн. долларов США
- >1m — доля взрослых (в процентах), состояние которых не менее 1 млн. долларов США
- GINI — индекс Джини
Структура богатства внутри стран — Credit Suisse, 2022
страна или регион | взросл. | сред. | мед. | <10k | 10k | 100k | >1m | GINI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | 19359 | 550110 | 273903 | 9.2 | 20.1 | 59.5 | 11.2 | 66.2 |
Австрия | 7297 | 250125 | 75075 | 14.3 | 39.4 | 42.6 | 3.7 | 74.2 |
Аз.-Тихоок. регион | 1256863 | 64700 | 5218 | 62.6 | 26.2 | 10.3 | 0.9 | 88.5 |
Азербайджан | 7222 | 15953 | 6732 | 66.1 | 31.8 | 2.0 | 0.1 | 72.6 |
Албания | 2196 | 35529 | 17613 | 38.0 | 55.5 | 6.4 | 0.1 | 68.6 |
Алжир | 27980 | 10141 | 2552 | 84.6 | 14.0 | 1.4 | 0.1 | 84.8 |
Ангола | 14856 | 3701 | 1162 | 93.5 | 6.3 | 0.2 | 0.0 | 81.4 |
Антигуа и Барбуда | 71 | 19338 | 5962 | 66.2 | 30.7 | 2.9 | 0.1 | 81.3 |
Аргентина | 31171 | 10446 | 3263 | 82.6 | 16.4 | 1.0 | 0.1 | 80.9 |
Армения | 2178 | 21802 | 8883 | 55.1 | 41.6 | 3.3 | 0.1 | 73.1 |
Аруба | 82 | 52221 | 16100 | 44.1 | 46.3 | 9.1 | 0.4 | 81.3 |
Афганистан | 19045 | 2139 | 1028 | 96.4 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 68.9 |
Африка | 689800 | 8419 | 1111 | 87.3 | 11.5 | 1.1 | 0.1 | 87.9 |
Багамы | 282 | 60263 | 7376 | 51.9 | 39.1 | 8.3 | 0.7 | 89.5 |
Бангладеш | 108089 | 9490 | 3680 | 80.5 | 18.5 | 1.0 | 0.0 | 75.4 |
Барбадос | 222 | 70807 | 24653 | 40.2 | 44.4 | 14.7 | 0.7 | 80.5 |
Бахрейн | 1349 | 98031 | 17640 | 44.4 | 47.4 | 7.2 | 1.0 | 88.5 |
Беларусь | 7343 | 26221 | 13889 | 44.1 | 52.5 | 3.4 | 0.1 | 67.2 |
Белиз | 252 | 11295 | 3017 | 79.1 | 19.2 | 1.7 | 0.1 | 83.5 |
Бельгия | 9026 | 381114 | 267887 | 11.3 | 19.9 | 62.4 | 6.5 | 59.9 |
Бенин | 6025 | 2976 | 924 | 94.3 | 5.5 | 0.1 | 0.0 | 80.0 |
Болгария | 5535 | 43631 | 21381 | 35.2 | 57.1 | 7.5 | 0.2 | 70.2 |
Боливия | 7242 | 14098 | 3928 | 75.0 | 23.3 | 1.6 | 0.1 | 80.8 |
Босния и Герцеговина | 2632 | 33122 | 15938 | 39.7 | 54.4 | 5.7 | 0.1 | 69.2 |
Ботсвана | 1393 | 19388 | 4357 | 76.3 | 19.6 | 4.0 | 0.1 | 87.9 |
Бразилия | 155248 | 21429 | 3743 | 76.3 | 20.2 | 3.4 | 0.2 | 89.2 |
Бруней | 314 | 57419 | 9619 | 50.6 | 43.0 | 5.6 | 0.8 | 89.7 |
Буркина-Фасо | 9805 | 1618 | 521 | 98.2 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 79.0 |
Бурунди | 5559 | 809 | 360 | 99.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 70.3 |
Вануату | 165 | 16374 | 4953 | 73.5 | 23.2 | 3.3 | 0.1 | 81.4 |
Великобритания | 52562 | 309375 | 141552 | 17.6 | 26.9 | 50.2 | 5.4 | 70.6 |
Венгрия | 7745 | 70668 | 31095 | 18.2 | 65.9 | 15.5 | 0.4 | 68.0 |
Венесуэла | 18798 | 28243 | 10948 | 50.0 | 45.8 | 4.1 | 0.1 | 77.8 |
Вьетнам | 69176 | 14246 | 4987 | 76.7 | 21.3 | 1.9 | 0.1 | 79.7 |
Габон | 1242 | 18647 | 6353 | 65.8 | 31.4 | 2.7 | 0.1 | 79.7 |
Гаити | 6753 | 1358 | 483 | 97.2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 79.9 |
Гайана | 503 | 14389 | 4848 | 70.9 | 27.2 | 1.8 | 0.1 | 76.9 |
Гамбия | 1151 | 2942 | 732 | 94.3 | 5.5 | 0.2 | 0.0 | 85.7 |
Гана | 17054 | 7604 | 2962 | 85.0 | 14.3 | 0.6 | 0.0 | 75.3 |
Гвинея | 6302 | 3935 | 1221 | 92.9 | 6.8 | 0.3 | 0.0 | 81.6 |
Гвинея-Бисау | 976 | 1896 | 693 | 96.6 | 3.3 | 0.1 | 0.0 | 78.0 |
Германия | 68056 | 256985 | 60633 | 10.5 | 47.2 | 38.3 | 3.9 | 78.8 |
Гонконг | 6315 | 552930 | 202376 | 13.5 | 21.3 | 55.2 | 10.0 | 73.8 |
Гренада | 79 | 52618 | 16222 | 44.0 | 46.4 | 9.2 | 0.4 | 81.3 |
Греция | 8440 | 108300 | 55016 | 22.3 | 50.4 | 26.3 | 1.0 | 68.2 |
Грузия | 2946 | 15673 | 4774 | 75.5 | 22.6 | 1.8 | 0.1 | 81.7 |
Дания | 4538 | 426494 | 171175 | 15.1 | 25.1 | 51.4 | 8.5 | 73.9 |
Джибути | 632 | 3755 | 1169 | 92.9 | 6.8 | 0.2 | 0.0 | 79.6 |
Доминика | 50 | 35307 | 10885 | 49.4 | 44.0 | 6.3 | 0.2 | 81.3 |
Европа | 589822 | 180275 | 26385 | 31.6 | 36.4 | 29.2 | 2.8 | 81.6 |
Египет | 60743 | 23134 | 7426 | 60.6 | 35.9 | 3.4 | 0.1 | 79.3 |
Замбия | 8655 | 3084 | 653 | 94.2 | 5.6 | 0.2 | 0.0 | 88.6 |
Зимбабве | 7264 | 9791 | 3164 | 81.7 | 17.3 | 0.9 | 0.1 | 79.7 |
Израиль | 5719 | 273417 | 92426 | 14.8 | 37.3 | 44.3 | 3.6 | 74.7 |
Индия | 915667 | 15535 | 3457 | 75.1 | 22.9 | 1.9 | 0.1 | 82.3 |
Индонезия | 183735 | 18534 | 5030 | 66.8 | 31.0 | 2.0 | 0.1 | 78.2 |
Иордания | 5964 | 30814 | 11280 | 47.1 | 47.5 | 5.2 | 0.2 | 76.7 |
Ирак | 21931 | 16919 | 7428 | 63.7 | 34.2 | 2.1 | 0.1 | 71.0 |
Иран | 58631 | 39093 | 12968 | 45.1 | 48.2 | 6.5 | 0.3 | 79.2 |
Ирландия | 3659 | 251337 | 91591 | 30.6 | 22.1 | 42.5 | 4.8 | 80.0 |
Исландия | 257 | 457795 | 375735 | 22.6 | 14.9 | 49.0 | 13.5 | 64.6 |
Испания | 37825 | 222888 | 104163 | 16.6 | 32.2 | 48.2 | 3.0 | 69.1 |
Италия | 49766 | 231323 | 112138 | 15.5 | 31.5 | 50.2 | 2.8 | 67.2 |
Йемен | 15760 | 7808 | 1697 | 91.3 | 7.2 | 1.5 | 0.0 | 88.3 |
Казахстан | 12300 | 42559 | 18321 | 46.1 | 48.0 | 5.7 | 0.3 | 77.6 |
Камбоджа | 10359 | 6270 | 2196 | 90.2 | 9.1 | 0.7 | 0.0 | 78.3 |
Камерун | 13109 | 3490 | 989 | 93.9 | 5.9 | 0.2 | 0.0 | 83.3 |
Канада | 30203 | 409297 | 151248 | 18.7 | 23.9 | 49.8 | 7.6 | 72.6 |
Катар | 2428 | 183106 | 100014 | 10.5 | 39.5 | 48.5 | 1.5 | 58.6 |
Кения | 28403 | 12987 | 3863 | 78.2 | 20.0 | 1.8 | 0.1 | 82.6 |
Кипр | 685 | 149824 | 37381 | 19.9 | 56.5 | 21.6 | 2.0 | 79.1 |
Киргизия | 3988 | 6276 | 2456 | 88.6 | 10.9 | 0.5 | 0.0 | 75.2 |
Китай | 1110504 | 76639 | 28258 | 17.7 | 66.6 | 15.1 | 0.6 | 70.1 |
Колумбия | 36094 | 17079 | 4866 | 73.7 | 23.7 | 2.5 | 0.1 | 83.5 |
Коморы | 459 | 6062 | 1397 | 90.4 | 8.9 | 0.8 | 0.0 | 86.1 |
Конго, Дем. Респ. | 41101 | 1438 | 407 | 97.6 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 83.0 |
Конго, респ. | 2787 | 1841 | 447 | 96.5 | 3.4 | 0.1 | 0.0 | 85.5 |
Коста-Рика | 3746 | 45677 | 15957 | 44.8 | 45.6 | 9.3 | 0.3 | 79.7 |
Кувейт | 3183 | 171348 | 39392 | 41.5 | 28.4 | 27.0 | 3.2 | 86.2 |
Лаос | 4380 | 7916 | 1664 | 91.2 | 7.3 | 1.5 | 0.0 | 88.3 |
Латвия | 1456 | 87270 | 41897 | 33.8 | 46.5 | 18.5 | 1.1 | 80.5 |
Латинская Америка | 453836 | 27717 | 5139 | 65.0 | 30.1 | 4.7 | 0.2 | 85.8 |
Лесото | 1259 | 1724 | 353 | 96.2 | 3.7 | 0.1 | 0.0 | 88.8 |
Либерия | 2580 | 5259 | 1740 | 90.2 | 9.4 | 0.4 | 0.0 | 80.6 |
Ливан | 4553 | 75734 | 24748 | 35.9 | 52.7 | 10.6 | 0.8 | 80.2 |
Ливия | 4517 | 9732 | 3830 | 80.3 | 18.9 | 0.8 | 0.0 | 76.0 |
Литва | 2140 | 63508 | 28407 | 29.7 | 58.6 | 11.2 | 0.5 | 72.0 |
Люксембург | 504 | 657564 | 350271 | 12.0 | 16.9 | 54.8 | 16.2 | 66.3 |
Маврикий | 976 | 65031 | 29296 | 29.9 | 55.6 | 14.1 | 0.5 | 71.6 |
Мавритания | 2443 | 2938 | 1127 | 94.8 | 5.1 | 0.1 | 0.0 | 75.8 |
Мадагаскар | 14273 | 2118 | 618 | 96.7 | 3.2 | 0.1 | 0.0 | 82.1 |
Малави | 9209 | 2378 | 601 | 95.7 | 4.1 | 0.1 | 0.0 | 84.5 |
Малайзия | 22727 | 27078 | 8023 | 57.4 | 39.0 | 3.4 | 0.2 | 83.0 |
Мали | 8921 | 2629 | 862 | 95.8 | 4.0 | 0.1 | 0.0 | 80.0 |
Мальдивы | 407 | 21459 | 6823 | 62.7 | 33.3 | 3.9 | 0.1 | 80.8 |
Мальта | 359 | 162581 | 97524 | 11.6 | 39.5 | 47.3 | 1.6 | 61.1 |
Марокко | 24652 | 15164 | 4226 | 76.2 | 21.4 | 2.3 | 0.1 | 82.4 |
Мексика | 86570 | 48138 | 15684 | 43.5 | 46.9 | 9.3 | 0.4 | 80.4 |
Мир | 5298564 | 87489 | 8360 | 53.2 | 33.8 | 11.8 | 1.2 | 88.9 |
Мозамбик | 14687 | 1117 | 469 | 98.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 75.0 |
Молдова | 3182 | 18392 | 9095 | 53.8 | 43.7 | 2.4 | 0.1 | 69.1 |
Монголия | 2076 | 7310 | 2902 | 84.8 | 14.5 | 0.6 | 0.0 | 74.2 |
Мьянма | 36281 | 7112 | 3364 | 86.5 | 13.0 | 0.5 | 0.0 | 68.0 |
Намибия | 1404 | 22369 | 5311 | 72.6 | 22.6 | 4.7 | 0.1 | 86.8 |
Непал | 18548 | 4189 | 1448 | 93.3 | 6.4 | 0.3 | 0.0 | 78.8 |
Нигер | 10134 | 1420 | 565 | 98.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 73.8 |
Нигерия | 98681 | 7618 | 1722 | 90.4 | 8.7 | 0.9 | 0.0 | 86.0 |
Нидерланды | 13527 | 400828 | 142994 | 13.7 | 28.0 | 49.8 | 8.5 | 75.0 |
Никарагуа | 4185 | 13523 | 3606 | 76.2 | 22.1 | 1.6 | 0.1 | 81.3 |
Новая Зеландия | 3634 | 472153 | 231257 | 20.6 | 16.8 | 53.0 | 9.6 | 70.0 |
Норвегия | 4225 | 334432 | 132482 | 27.4 | 17.2 | 49.8 | 5.6 | 79.4 |
ОАЭ | 8092 | 122841 | 23055 | 44.5 | 45.8 | 7.4 | 2.2 | 88.5 |
Оман | 3810 | 40962 | 9343 | 52.1 | 41.6 | 6.0 | 0.4 | 88.0 |
Пакистан | 126601 | 6237 | 2518 | 88.6 | 10.9 | 0.5 | 0.0 | 74.0 |
Панама | 2900 | 49935 | 13556 | 44.6 | 45.7 | 9.3 | 0.4 | 81.9 |
Папуа — Новая Гвинея | 5068 | 8449 | 2282 | 90.0 | 8.5 | 1.4 | 0.0 | 84.3 |
Парагвай | 4535 | 12078 | 3937 | 78.3 | 20.4 | 1.3 | 0.1 | 81.5 |
Перу | 22795 | 20940 | 6148 | 63.9 | 33.1 | 2.9 | 0.1 | 80.0 |
Польша | 30244 | 50426 | 16640 | 26.7 | 63.3 | 9.7 | 0.3 | 71.6 |
Португалия | 8338 | 154377 | 66029 | 23.0 | 43.8 | 31.3 | 1.9 | 70.6 |
Россия | 111419 | 34005 | 6919 | 66.9 | 29.4 | 3.4 | 0.3 | 88.0 |
Руанда | 6780 | 4179 | 1231 | 92.5 | 7.2 | 0.3 | 0.0 | 81.8 |
Румыния | 15123 | 42351 | 20389 | 35.0 | 57.4 | 7.3 | 0.2 | 69.6 |
Сальвадор | 4254 | 38523 | 10122 | 49.6 | 43.2 | 7.0 | 0.2 | 81.2 |
Самоа | 107 | 17396 | 6090 | 67.2 | 30.1 | 2.6 | 0.1 | 77.7 |
Сан-Томе и Принсипи | 107 | 4610 | 1987 | 90.7 | 9.0 | 0.3 | 0.0 | 73.4 |
Саудовская Аравия | 24558 | 84407 | 19323 | 45.0 | 43.6 | 10.0 | 1.3 | 86.4 |
Северная Америка | 282072 | 560846 | 95255 | 22.4 | 28.8 | 39.3 | 9.5 | 84.2 |
Сейшельские Острова | 69 | 57619 | 23190 | 37.3 | 51.8 | 10.4 | 0.5 | 76.0 |
Сенегал | 8231 | 5001 | 1675 | 90.6 | 9.0 | 0.3 | 0.0 | 79.7 |
Сент-Винсент и Гр. | 79 | 18887 | 5823 | 66.9 | 30.2 | 2.8 | 0.1 | 81.3 |
Сент-Люсия | 140 | 27268 | 8407 | 55.1 | 40.5 | 4.3 | 0.2 | 81.3 |
Сербия | 5466 | 32816 | 14877 | 41.6 | 52.6 | 5.7 | 0.1 | 71.3 |
Сингапур | 4932 | 358204 | 93133 | 16.0 | 36.2 | 41.8 | 6.1 | 78.8 |
Сирия | 11449 | 1562 | 556 | 97.6 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 77.8 |
Словакия | 4344 | 63493 | 41935 | 11.8 | 73.2 | 14.8 | 0.1 | 50.5 |
Словения | 1670 | 107476 | 60956 | 18.3 | 53.5 | 27.4 | 0.8 | 65.2 |
Соломоновы острова | 357 | 15596 | 4718 | 75.0 | 21.8 | 3.1 | 0.1 | 81.4 |
Суринам | 387 | 8060 | 1547 | 89.5 | 9.2 | 1.3 | 0.0 | 88.6 |
США | 251779 | 579051 | 93271 | 22.8 | 29.4 | 38.0 | 9.7 | 85.0 |
Сьерра-Леоне | 4045 | 799 | 352 | 99.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 73.2 |
Таджикистан | 5337 | 4597 | 1938 | 91.7 | 8.0 | 0.3 | 0.0 | 72.8 |
Таиланд | 54411 | 24638 | 8662 | 53.6 | 43.8 | 2.5 | 0.2 | 77.1 |
Тайвань | 19733 | 297864 | 113938 | 13.1 | 33.3 | 49.2 | 4.4 | 70.7 |
Танзания | 28690 | 4260 | 1671 | 93.3 | 6.4 | 0.2 | 0.0 | 74.4 |
Тимор-Лешти | 708 | 5849 | 3257 | 88.8 | 10.8 | 0.3 | 0.0 | 62.7 |
Того | 4207 | 1518 | 488 | 97.8 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 81.5 |
Тонга | 59 | 44014 | 15409 | 42.1 | 50.9 | 6.6 | 0.4 | 77.7 |
Тринидад и Тобаго | 1037 | 49567 | 21049 | 40.7 | 49.7 | 9.3 | 0.3 | 75.7 |
Тунис | 8294 | 20981 | 7384 | 61.2 | 35.3 | 3.4 | 0.1 | 78.0 |
Туркменистан | 3782 | 20588 | 9168 | 53.6 | 43.6 | 2.7 | 0.1 | 70.5 |
Турция | 58575 | 19496 | 5964 | 68.4 | 29.2 | 2.3 | 0.1 | 81.0 |
Уганда | 20620 | 2387 | 664 | 96.0 | 3.9 | 0.1 | 0.0 | 82.8 |
Украина | 34382 | 19742 | 4987 | 76.7 | 21.2 | 2.0 | 0.2 | 83.4 |
Уругвай | 2545 | 57726 | 22519 | 39.6 | 50.1 | 9.9 | 0.4 | 77.4 |
Фиджи | 569 | 20518 | 6630 | 62.2 | 33.9 | 3.8 | 0.1 | 78.5 |
Филиппины | 68428 | 14502 | 2772 | 84.6 | 13.4 | 1.9 | 0.1 | 87.3 |
Финляндия | 4387 | 186208 | 80152 | 27.0 | 31.1 | 39.6 | 2.3 | 74.4 |
Франция | 50171 | 322074 | 139169 | 13.9 | 27.2 | 53.4 | 5.6 | 70.2 |
Хорватия | 3287 | 68272 | 33240 | 27.6 | 57.8 | 14.2 | 0.4 | 70.2 |
ЦАР | 2226 | 980 | 277 | 98.2 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 84.5 |
Чад | 7314 | 1372 | 503 | 97.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 77.6 |
Черногория | 477 | 75759 | 40163 | 26.1 | 53.9 | 19.5 | 0.5 | 68.1 |
Чехия | 8520 | 82240 | 22958 | 26.8 | 57.2 | 15.2 | 0.8 | 77.6 |
Чили | 14358 | 54639 | 18820 | 39.3 | 50.9 | 9.4 | 0.5 | 79.4 |
Швейцария | 7003 | 696604 | 168084 | 11.9 | 32.7 | 39.0 | 16.4 | 77.2 |
Швеция | 7829 | 381968 | 95051 | 33.9 | 17.2 | 41.2 | 7.8 | 88.1 |
Шри-Ланка | 14846 | 27040 | 9813 | 50.7 | 44.3 | 4.8 | 0.1 | 77.0 |
Эквадор | 11578 | 20539 | 5979 | 63.7 | 33.1 | 3.1 | 0.1 | 80.1 |
Экваториальная Гвинея | 798 | 24769 | 6326 | 64.7 | 29.7 | 5.4 | 0.2 | 86.4 |
Эритрея | 1761 | 3113 | 1199 | 94.7 | 5.1 | 0.1 | 0.0 | 76.3 |
Эстония | 1040 | 77360 | 38935 | 30.1 | 53.1 | 16.1 | 0.7 | 73.1 |
Эфиопия | 59133 | 3861 | 1690 | 94.4 | 5.4 | 0.2 | 0.0 | 72.3 |
ЮАР | 38133 | 24601 | 5252 | 72.3 | 22.8 | 4.7 | 0.2 | 88.6 |
Южная Корея | 42707 | 237644 | 93141 | 14.5 | 35.5 | 47.0 | 3.0 | 68.2 |
Ямайка | 2061 | 21712 | 6712 | 62.9 | 33.5 | 3.5 | 0.1 | 82.2 |
Япония | 104763 | 245238 | 119999 | 11.1 | 34.8 | 50.9 | 3.2 | 64.7 |
Источник данных: Credit Suisse «Global Wealth Report 2022» | [archive.org]
R.R ★