Ниже представлена текстовая таблица, данные из которой портированы из исследования Global Wealth Report швейцарского банка UBS. Работа выпущена в 2023 году, а отражает положение дел в 2022 году, кроме Украины и Туркменистана, данных по которым не оказалось в последней работе, поэтому они взяты из работы предыдущего года. Столбец «>100k» отсутствует в оригинале и добавлен R.R для удобства.
Данный материал носит вспомогательный характер, и будет использован в качестве справки для дальнейших публикаций.
Например: Сколько небедных? Доля населения с состоянием $100k, по странам мира
Принятые сокращения в таблице:
- взр. — численность взрослого населения, миллионов человек
- ср. — среднее состояние взрослого, тысяч долларов США
- мед. — медианное состояние взрослого, тысяч долларов США
- <10k — доля взрослых (в процентах), состояние которых менее $10 тыс.
- 10k — доля взрослых (в процентах), состояние которых от $10 тыс. до $100 тыс.
- 100k — доля взрослых (в процентах), состояние которых от $100 тыс. до $1 млн
- 1m — доля взрослых (в процентах), состояние которых не менее $1 млн
- GINI — индекс Джини
- >100k — доля взрослых (в процентах), состояние которых не менее $100 тыс.
страна | взр. | ср. | мед. | <10k | 10k | 100k | 1m | GINI | >100k |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | 19.6 | 496.8 | 247.5 | 9.9 | 20.9 | 59.8 | 9.4 | 66.3 | 69.2 |
Австрия | 7.3 | 245.2 | 68.5 | 20.8 | 34.2 | 40.8 | 4.1 | 76.1 | 44.9 |
Азербайджан | 7.3 | 21.6 | 9.2 | 53.4 | 43.4 | 3.1 | 0.1 | 72.3 | 3.2 |
Албания | 2.2 | 34.8 | 17.3 | 38.4 | 55.3 | 6.2 | 0.1 | 68.6 | 6.3 |
Алжир | 28.3 | 12.5 | 3.2 | 82.1 | 16.0 | 1.9 | 0.1 | 85.2 | 2.0 |
Ангола | 15.4 | 5.4 | 1.7 | 90.8 | 8.8 | 0.4 | 0.0 | 81.2 | 0.4 |
Антигуа и Барбуда | 0.1 | 30.6 | 8.9 | 53.5 | 40.8 | 5.6 | 0.0 | 82.5 | 5.6 |
Аргентина | 31.5 | 13.3 | 4.4 | 76.5 | 22.1 | 1.4 | 0.1 | 80.0 | 1.5 |
Армения | 2.2 | 35.0 | 14.2 | 42.4 | 51.6 | 5.8 | 0.1 | 73.2 | 5.9 |
Аруба | 0.1 | 61.6 | 18.4 | 42.7 | 46.3 | 9.8 | 0.0 | 81.9 | 9.8 |
Багамы | 0.3 | 73.0 | 10.9 | 49.5 | 40.1 | 9.4 | 0.7 | 88.9 | 10.1 |
Бангладеш | 110.1 | 9.8 | 3.8 | 79.2 | 19.8 | 1.0 | 0.0 | 75.0 | 1.0 |
Барбадос | 0.2 | 91.3 | 31.4 | 38.1 | 41.3 | 19.3 | 0.9 | 80.9 | 20.2 |
Бахрейн | 1.4 | 84.3 | 13.9 | 47.5 | 45.7 | 5.8 | 0.9 | 89.7 | 6.7 |
Беларусь | 7.3 | 34.8 | 18.5 | 37.7 | 56.6 | 5.5 | 0.1 | 67.1 | 5.6 |
Белиз | 0.3 | 15.0 | 3.9 | 75.3 | 22.4 | 2.7 | 0.0 | 83.4 | 2.7 |
Бельгия | 9.1 | 352.8 | 249.9 | 12.8 | 19.4 | 61.9 | 5.9 | 59.6 | 67.8 |
Бенин | 6.2 | 2.8 | 0.9 | 94.7 | 5.2 | 0.1 | 0.0 | 79.8 | 0.1 |
Болгария | 5.5 | 47.1 | 22.8 | 34.0 | 57.5 | 8.1 | 0.3 | 70.6 | 8.4 |
Боливия | 7.4 | 14.2 | 4.9 | 74.4 | 23.9 | 1.6 | 0.1 | 80.6 | 1.7 |
Босния и Герцеговина | 2.6 | 33.6 | 16.5 | 39.3 | 54.7 | 5.8 | 0.1 | 69.0 | 5.9 |
Ботсвана | 1.4 | 16.6 | 3.6 | 78.3 | 18.1 | 3.4 | 0.1 | 88.5 | 3.5 |
Бразилия | 157.1 | 29.5 | 5.7 | 66.0 | 29.6 | 4.1 | 0.3 | 88.4 | 4.4 |
Бруней | 0.3 | 39.9 | 7.0 | 56.3 | 38.7 | 4.7 | 0.6 | 89.0 | 5.3 |
Буркина-Фасо | 10.1 | 1.7 | 0.6 | 98.1 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 79.6 | 0.1 |
Бурунди | 5.7 | 0.9 | 0.5 | 98.9 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 70.2 | 0.0 |
Вануату | 0.2 | 16.3 | 5.3 | 71.2 | 25.3 | 2.9 | 0.0 | 79.9 | 2.9 |
Великобритания | 52.8 | 302.8 | 151.8 | 19.6 | 24.9 | 50.6 | 4.8 | 70.2 | 55.4 |
Венгрия | 7.7 | 59.3 | 26.4 | 20.3 | 67.4 | 12.0 | 0.3 | 67.7 | 12.3 |
Венесуэла | 19.4 | 33.4 | 13.0 | 49.0 | 44.5 | 6.4 | 0.1 | 77.8 | 6.5 |
Вьетнам | 69.8 | 14.6 | 5.3 | 75.6 | 22.4 | 2.0 | 0.1 | 78.8 | 2.1 |
Габон | 1.3 | 16.2 | 5.5 | 72.0 | 25.8 | 2.0 | 0.1 | 79.8 | 2.1 |
Гаити | 6.9 | 0.6 | 0.2 | 99.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 81.3 | 0.0 |
Гайана | 0.5 | 18.6 | 6.9 | 63.9 | 33.2 | 2.8 | 0.2 | 76.8 | 3.0 |
Гамбия | 1.2 | 3.0 | 0.7 | 94.3 | 5.6 | 0.2 | 0.0 | 86.0 | 0.2 |
Гана | 17.5 | 6.4 | 2.6 | 88.4 | 11.1 | 0.5 | 0.0 | 75.6 | 0.5 |
Гвинея | 6.5 | 6.6 | 2.1 | 89.0 | 10.4 | 0.6 | 0.0 | 81.6 | 0.6 |
Гвинея-Бисау | 1.0 | 1.8 | 0.7 | 96.8 | 3.0 | 0.1 | 0.0 | 77.6 | 0.1 |
Германия | 68.0 | 256.2 | 66.7 | 10.0 | 46.1 | 40.0 | 3.9 | 77.2 | 43.9 |
Гонконг | 6.3 | 551.2 | 202.4 | 13.3 | 21.5 | 55.2 | 9.9 | 73.7 | 65.1 |
Гренада | 0.1 | 64.1 | 19.7 | 41.8 | 46.8 | 10.1 | 0.0 | 81.3 | 10.1 |
Греция | 8.4 | 105.7 | 53.5 | 22.3 | 51.4 | 25.4 | 0.9 | 68.1 | 26.3 |
Грузия | 2.9 | 28.2 | 9.5 | 52.0 | 44.3 | 3.5 | 0.2 | 79.7 | 3.7 |
Дания | 4.6 | 410.0 | 186.0 | 15.1 | 25.0 | 51.9 | 8.0 | 73.6 | 59.9 |
Джибути | 0.6 | 3.9 | 1.3 | 92.7 | 7.0 | 0.3 | 0.0 | 78.4 | 0.3 |
Доминика | 0.1 | 44.4 | 13.8 | 46.0 | 46.0 | 8.0 | 0.0 | 81.1 | 8.0 |
Египет | 61.9 | 20.2 | 6.7 | 64.8 | 32.3 | 2.8 | 0.1 | 79.2 | 2.9 |
Замбия | 9.0 | 3.8 | 0.8 | 93.6 | 6.1 | 0.3 | 0.0 | 89.0 | 0.3 |
Израиль | 5.8 | 235.4 | 77.6 | 16.5 | 40.3 | 40.2 | 3.0 | 74.9 | 43.2 |
Индия | 931.2 | 16.5 | 3.8 | 73.8 | 24.0 | 2.1 | 0.1 | 82.5 | 2.2 |
Индонезия | 186.5 | 17.5 | 4.8 | 67.7 | 30.4 | 1.9 | 0.1 | 78.0 | 2.0 |
Иордания | 6.0 | 38.9 | 14.2 | 43.3 | 49.9 | 6.6 | 0.3 | 76.5 | 6.9 |
Иран | 59.3 | 51.1 | 17.3 | 40.8 | 50.6 | 8.2 | 0.4 | 78.8 | 8.6 |
Ирландия | 3.7 | 247.1 | 90.7 | 30.6 | 22.3 | 42.4 | 4.6 | 79.9 | 47.0 |
Исландия | 0.3 | 498.3 | 413.2 | 22.4 | 14.3 | 42.9 | 20.5 | 64.5 | 63.4 |
Испания | 37.9 | 224.2 | 107.5 | 16.2 | 31.7 | 49.1 | 3.0 | 68.3 | 52.1 |
Италия | 49.8 | 221.4 | 107.3 | 19.3 | 28.9 | 49.2 | 2.7 | 67.8 | 51.9 |
Йемен | 16.2 | 6.5 | 1.4 | 92.3 | 6.6 | 1.1 | 0.0 | 88.4 | 1.1 |
Казахстан | 12.4 | 58.2 | 25.2 | 39.5 | 51.6 | 8.5 | 0.5 | 77.4 | 9.0 |
Камбоджа | 10.5 | 6.0 | 2.2 | 90.3 | 9.1 | 0.6 | 0.0 | 77.5 | 0.6 |
Камерун | 13.5 | 3.3 | 0.9 | 94.2 | 5.6 | 0.2 | 0.0 | 83.7 | 0.2 |
Канада | 30.5 | 369.6 | 137.6 | 19.9 | 24.6 | 48.9 | 6.7 | 72.3 | 55.6 |
Катар | 2.5 | 165.0 | 90.3 | 11.2 | 43.9 | 43.7 | 1.2 | 58.6 | 44.9 |
Кения | 29.3 | 14.8 | 4.4 | 76.3 | 21.4 | 2.3 | 0.1 | 82.8 | 2.4 |
Кипр | 0.7 | 158.3 | 41.0 | 19.0 | 54.7 | 24.2 | 2.2 | 78.4 | 26.4 |
Киргизия | 4.0 | 8.5 | 3.4 | 82.3 | 16.8 | 0.8 | 0.0 | 74.8 | 0.8 |
Китай | 1115.6 | 75.7 | 27.3 | 19.3 | 65.6 | 14.5 | 0.6 | 70.9 | 15.1 |
Колумбия | 36.5 | 15.5 | 4.5 | 76.1 | 21.7 | 2.1 | 0.1 | 83.1 | 2.2 |
Коморы | 0.5 | 5.3 | 1.3 | 91.1 | 8.3 | 0.6 | 0.0 | 86.2 | 0.6 |
Конго, Дем. Респ. | 42.5 | 1.7 | 0.5 | 96.8 | 3.1 | 0.1 | 0.0 | 83.0 | 0.1 |
Конго, Респ. | 2.9 | 1.5 | 0.4 | 97.5 | 2.4 | 0.1 | 0.0 | 85.4 | 0.1 |
Коста-Рика | 3.8 | 55.5 | 19.4 | 42.6 | 47.1 | 9.8 | 0.4 | 79.7 | 10.2 |
Кувейт | 3.2 | 175.1 | 41.6 | 41.2 | 26.9 | 28.6 | 3.2 | 85.4 | 31.8 |
Лаос | 4.5 | 6.2 | 1.4 | 92.3 | 6.6 | 1.1 | 0.0 | 87.3 | 1.1 |
Латвия | 1.4 | 97.6 | 46.9 | 33.0 | 46.4 | 19.2 | 1.3 | 80.4 | 20.5 |
Лесото | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 96.6 | 3.4 | 0.2 | 0.0 | 91.1 | 0.2 |
Либерия | 2.7 | 5.9 | 2.0 | 89.8 | 9.8 | 0.5 | 0.0 | 80.1 | 0.5 |
Ливия | 4.6 | 13.4 | 5.2 | 73.2 | 25.5 | 1.2 | 0.1 | 76.2 | 1.3 |
Литва | 2.1 | 69.5 | 32.4 | 27.8 | 57.2 | 14.5 | 0.5 | 70.6 | 15.0 |
Люксембург | 0.5 | 586.0 | 360.7 | 12.0 | 17.6 | 54.7 | 15.7 | 64.8 | 70.4 |
Маврикий | 1.0 | 68.8 | 31.1 | 28.9 | 55.5 | 15.1 | 0.5 | 71.4 | 15.6 |
Мавритания | 2.5 | 3.0 | 1.1 | 94.5 | 5.3 | 0.2 | 0.0 | 76.4 | 0.2 |
Мадагаскар | 14.7 | 2.3 | 0.7 | 96.4 | 3.5 | 0.1 | 0.0 | 82.2 | 0.1 |
Малави | 9.5 | 2.4 | 0.6 | 95.7 | 4.2 | 0.1 | 0.0 | 85.1 | 0.1 |
Малайзия | 23.1 | 29.3 | 8.5 | 55.0 | 41.0 | 3.8 | 0.2 | 83.1 | 4.0 |
Мали | 9.2 | 2.7 | 0.9 | 95.8 | 4.0 | 0.1 | 0.0 | 80.2 | 0.1 |
Мальдивы | 0.4 | 25.2 | 8.0 | 57.9 | 37.2 | 5.0 | 0.2 | 81.3 | 5.2 |
Мальта | 0.4 | 160.3 | 96.8 | 11.7 | 39.7 | 47.2 | 1.4 | 60.9 | 48.6 |
Марокко | 25.0 | 13.9 | 3.9 | 77.6 | 20.3 | 2.0 | 0.1 | 82.3 | 2.1 |
Мексика | 88.0 | 55.3 | 18.9 | 41.5 | 47.7 | 10.3 | 0.4 | 79.3 | 10.7 |
Мир | 5363.5 | 84.7 | 8.7 | 52.5 | 34.4 | 12.0 | 1.1 | 88.3 | 13.1 |
Мозамбик | 15.2 | 1.4 | 0.6 | 97.9 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 74.9 | 0.0 |
Молдова | 3.2 | 20.6 | 10.1 | 49.8 | 47.3 | 2.8 | 0.1 | 69.3 | 2.9 |
Монголия | 2.1 | 7.6 | 3.0 | 84.1 | 15.2 | 0.7 | 0.0 | 74.2 | 0.7 |
Мьянма | 36.9 | 7.7 | 3.6 | 84.8 | 14.6 | 0.5 | 0.0 | 68.0 | 0.5 |
Намибия | 1.4 | 20.7 | 4.8 | 75.6 | 19.9 | 4.4 | 0.1 | 87.0 | 4.5 |
Непал | 19.2 | 4.7 | 1.7 | 92.5 | 7.1 | 0.3 | 0.0 | 77.6 | 0.3 |
Нигер | 10.6 | 1.4 | 0.6 | 98.2 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 73.9 | 0.0 |
Нигерия | 101.5 | 6.9 | 1.5 | 91.2 | 8.0 | 0.8 | 0.0 | 86.5 | 0.8 |
Нидерланды | 13.6 | 358.2 | 112.5 | 13.6 | 32.7 | 45.0 | 8.6 | 78.8 | 53.6 |
Никарагуа | 4.3 | 16.1 | 5.1 | 72.3 | 25.5 | 2.1 | 0.1 | 81.6 | 2.2 |
Новая Зеландия | 3.7 | 388.8 | 193.1 | 20.8 | 18.7 | 53.5 | 7.0 | 69.9 | 60.5 |
Норвегия | 4.3 | 385.3 | 143.9 | 14.5 | 29.2 | 48.1 | 8.2 | 76.9 | 56.3 |
ОАЭ | 8.1 | 152.6 | 31.8 | 42.8 | 30.3 | 24.2 | 2.7 | 86.9 | 26.9 |
Оман | 3.9 | 49.0 | 11.4 | 47.6 | 45.5 | 6.4 | 0.5 | 87.5 | 6.9 |
Пакистан | 129.7 | 5.2 | 2.1 | 90.8 | 8.9 | 0.4 | 0.0 | 74.4 | 0.4 |
Панама | 3.0 | 50.9 | 15.7 | 44.8 | 45.4 | 9.4 | 0.4 | 82.5 | 9.8 |
Папуа — Новая Гвинея | 5.2 | 8.6 | 1.8 | 90.3 | 7.8 | 1.9 | 0.0 | 88.6 | 1.9 |
Парагвай | 4.6 | 14.8 | 4.9 | 73.8 | 24.4 | 1.7 | 0.1 | 81.0 | 1.8 |
Перу | 23.0 | 22.5 | 7.6 | 61.0 | 35.7 | 3.2 | 0.1 | 80.1 | 3.3 |
Польша | 30.2 | 52.7 | 20.3 | 23.0 | 65.5 | 11.2 | 0.3 | 68.4 | 11.5 |
Португалия | 8.3 | 158.8 | 70.4 | 22.7 | 43.0 | 32.3 | 2.0 | 70.3 | 34.3 |
Россия | 111.0 | 39.5 | 8.6 | 55.0 | 41.0 | 3.6 | 0.4 | 86.9 | 4.0 |
Руанда | 7.0 | 5.6 | 1.7 | 90.5 | 9.0 | 0.5 | 0.0 | 82.0 | 0.5 |
Румыния | 15.1 | 44.3 | 21.5 | 33.7 | 58.2 | 7.9 | 0.3 | 69.3 | 8.2 |
Сальвадор | 4.3 | 47.4 | 15.0 | 46.5 | 44.6 | 8.6 | 0.3 | 81.7 | 8.9 |
Самоа | 0.1 | 11.9 | 4.2 | 77.1 | 21.1 | 1.8 | 0.0 | 77.7 | 1.8 |
Сан-Томе и Принсипи | 0.1 | 4.2 | 1.8 | 91.8 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 73.7 | 0.0 |
Саудовская Аравия | 24.9 | 91.0 | 20.7 | 44.8 | 42.6 | 11.2 | 1.4 | 86.7 | 12.6 |
Сейшельские Острова | 0.1 | 94.6 | 37.8 | 31.9 | 49.3 | 18.8 | 1.4 | 76.2 | 20.2 |
Сенегал | 8.5 | 5.0 | 1.7 | 90.6 | 9.1 | 0.4 | 0.0 | 79.8 | 0.4 |
Сент-Винсент и Грен. | 0.1 | 23.7 | 7.4 | 59.5 | 36.7 | 3.8 | 0.0 | 81.1 | 3.8 |
Сент-Люсия | 0.1 | 42.3 | 12.5 | 48.2 | 43.3 | 8.5 | 0.0 | 82.7 | 8.5 |
Сербия | 5.5 | 34.1 | 16.5 | 39.9 | 54.2 | 5.8 | 0.1 | 69.9 | 5.9 |
Сингапур | 5.0 | 383.0 | 99.5 | 16.0 | 34.2 | 43.1 | 6.7 | 78.8 | 49.8 |
Сирия | 12.2 | 1.9 | 0.7 | 96.8 | 3.1 | 0.1 | 0.0 | 77.8 | 0.1 |
Словакия | 4.3 | 62.1 | 40.7 | 12.0 | 73.7 | 14.2 | 0.1 | 50.8 | 14.3 |
Словения | 1.7 | 112.5 | 75.6 | 17.5 | 52.3 | 29.3 | 0.8 | 64.4 | 30.1 |
Соломоновы Острова | 0.4 | 11.7 | 3.4 | 81.5 | 16.1 | 2.2 | 0.0 | 82.0 | 2.2 |
Суринам | 0.4 | 7.9 | 1.4 | 89.8 | 9.2 | 1.3 | 0.0 | 89.2 | 1.3 |
США | 253.7 | 551.3 | 107.7 | 17.5 | 30.3 | 43.2 | 9.0 | 83.0 | 52.2 |
Сьерра-Леоне | 4.2 | 0.7 | 0.3 | 99.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 73.3 | 0.0 |
Таджикистан | 5.4 | 4.6 | 1.9 | 91.5 | 8.2 | 0.3 | 0.0 | 73.8 | 0.3 |
Таиланд | 54.7 | 26.0 | 9.6 | 50.9 | 46.2 | 2.8 | 0.2 | 76.0 | 3.0 |
Тайвань | 19.8 | 273.8 | 108.2 | 12.4 | 35.3 | 48.5 | 3.9 | 69.8 | 52.4 |
Танзания | 29.7 | 4.9 | 2.0 | 92.3 | 7.4 | 0.3 | 0.0 | 74.7 | 0.3 |
Того | 4.3 | 1.5 | 0.5 | 97.8 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 81.5 | 0.1 |
Тонга | 0.1 | 55.9 | 21.0 | 36.7 | 55.0 | 8.3 | 0.0 | 75.9 | 8.3 |
Тринидад и Тобаго | 1.0 | 55.9 | 23.0 | 39.3 | 50.6 | 9.8 | 0.4 | 76.3 | 10.2 |
Тунис | 8.4 | 21.1 | 7.3 | 61.5 | 35.0 | 3.4 | 0.1 | 78.4 | 3.5 |
Туркменистан (2021) | 3.8 | 20.6 | 9.2 | 53.6 | 43.6 | 2.7 | 0.1 | 70.5 | 2.8 |
Турция | 59.2 | 17.6 | 5.5 | 70.6 | 27.3 | 2.0 | 0.1 | 80.2 | 2.1 |
Уганда | 21.4 | 2.8 | 0.8 | 95.1 | 4.8 | 0.1 | 0.0 | 83.0 | 0.1 |
Украина (2021) | 34.4 | 19.7 | 5.0 | 76.7 | 21.2 | 2.0 | 0.2 | 83.4 | 2.2 |
Уругвай | 2.6 | 84.8 | 33.5 | 34.0 | 48.8 | 16.6 | 0.7 | 77.2 | 17.3 |
Фиджи | 0.6 | 18.0 | 6.0 | 66.2 | 30.3 | 3.3 | 0.0 | 78.5 | 3.3 |
Филиппины | 69.8 | 14.5 | 3.2 | 84.5 | 13.3 | 2.1 | 0.1 | 87.3 | 2.2 |
Финляндия | 4.4 | 180.0 | 84.1 | 26.8 | 28.7 | 42.4 | 2.1 | 72.4 | 44.5 |
Франция | 50.4 | 312.2 | 133.1 | 15.5 | 26.1 | 52.7 | 5.6 | 70.3 | 58.3 |
Хорватия | 3.3 | 70.5 | 34.8 | 26.9 | 57.4 | 15.3 | 0.4 | 69.6 | 15.7 |
ЦАР | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 98.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 85.3 | 0.0 |
Чад | 7.6 | 1.3 | 0.5 | 98.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 77.2 | 0.0 |
Черногория | 0.5 | 81.9 | 43.4 | 25.2 | 53.0 | 21.2 | 0.6 | 68.0 | 21.8 |
Чехия | 8.5 | 90.4 | 23.5 | 26.6 | 55.7 | 16.8 | 0.9 | 78.5 | 17.7 |
Чили | 14.4 | 54.1 | 19.5 | 38.7 | 51.3 | 9.6 | 0.4 | 78.8 | 10.0 |
Швейцария | 7.0 | 685.2 | 167.4 | 11.7 | 32.9 | 39.7 | 15.6 | 77.2 | 55.3 |
Швеция | 7.9 | 296.8 | 77.5 | 34.3 | 22.8 | 37.0 | 5.9 | 87.4 | 42.9 |
Шри-Ланка | 15.0 | 24.0 | 8.6 | 55.4 | 40.4 | 4.1 | 0.1 | 77.2 | 4.2 |
Эквадор | 11.8 | 21.7 | 7.6 | 61.5 | 35.1 | 3.3 | 0.1 | 80.3 | 3.4 |
Экваториальная Гвинея | 0.8 | 30.3 | 7.5 | 58.7 | 35.1 | 6.0 | 0.2 | 87.1 | 6.2 |
Эритрея | 1.8 | 3.7 | 1.4 | 93.6 | 6.3 | 0.2 | 0.0 | 76.0 | 0.2 |
Эстония | 1.0 | 78.8 | 39.6 | 30.0 | 52.8 | 16.4 | 0.8 | 73.1 | 17.2 |
Эфиопия | 61.2 | 4.9 | 2.1 | 92.5 | 7.2 | 0.2 | 0.0 | 72.5 | 0.2 |
ЮАР | 38.7 | 24.0 | 5.1 | 73.5 | 21.7 | 4.6 | 0.2 | 88.8 | 4.8 |
Южная Корея | 42.9 | 230.8 | 92.7 | 15.4 | 34.6 | 47.1 | 2.9 | 67.9 | 50.0 |
Ямайка | 2.1 | 24.5 | 7.5 | 58.7 | 37.2 | 3.9 | 0.1 | 82.4 | 4.0 |
Япония | 104.5 | 216.1 | 103.7 | 11.6 | 38.4 | 47.4 | 2.6 | 65.0 | 50.0 |
Первоисточник, оригинал исследования на сайте ubs.com. Резервные копии PDF-файлов: [Report] · [Databook].
R.R ★